![]() |
SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO | ![]() |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 05/06/2026 |
Cronologia da 2ª Guerra Mundial - 1941-Janeiro
Dia a dia da 2ª Guerra Mundial
1941
| JANEIRO | |
| Dia 05 | - Tropas australianas capturam a cidade de Bardia, na Líbia. |
| Dia 10 | - O Lend-Lease (empréstimo dado aos Estados Unidos para os Aliados europeus) é aprovado pelo Congresso americano. - É tomada a cidade albanesa de Keleyer pelo exército grego. - Combate naval anglo-italiano no estreito da Sicília. |
| Dia 19 | - Tropas britânicas atacam a Etiópia e a Eritreia. |
| Dia 21 | - Tropas britânicas, australianas e neo-zelandesas atacam Tobruk, Líbia. |
| Dia 22 | - Tropas britânicas, australianas e neo-zelandesas capturam Tobruk aos italianos. |
| Dia 23 | - Charles Lindbergh discursa no Congresso americano e recomenda um pacto de neutralidade entre os Estados Unidos e a Alemanha. |
| Dia 26 | - Início da ofensiva britânica na Somália inglesa e italiana. |
| Dia 30 | - Tropas australianas capturam a cidade Líbia de Derna aos italianos. |
Fontes consultadas
| Sites e Blogs | |
| Wikipedia - Pt | |
| Bibliografia | |
![]() |
|
| Máquinas de Guerra (2) | |
Última atualização da página: 31/07/2018
















