SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA
OS PIONEIROS
![]() |
Blériot XI / La Manche / XI-2 | |||
País: | Reino Unido | Fabricante: | Blériot Aéronautique | |
Tipologia: | Civil: Avião de transporte / Militar: Reconhecimento, treino e bombardeiro ligeiro | |||
Introdução: | 1909 | Quantidade: | ||
Observação: | Foi neste avião que Louis Blériot, o seu construtor, a 25 de julho de 1909, realizou o primeiro voo de um "mais pesado que o ar" a cruzar o Canal da Mancha. |
OS AVIÕES MAIS FABRICADOS
![]() |
Avro Anson | |||
País: | Reino Unido | Fabricante: | Avro | |
Tipologia: | Treino / reconhecimento/ busca e salvamento / transporte | |||
Produção: | 1935-1952 | Quantidade: | + de 11 000 Aparelhos | |
Observação: | Foi neste avião que milhares de tripulantes se formaram durante a WWII |
![]() |
Morane-Saulnier M.S.406 | |||
País: | França | Fabricante: | Morane-Saulnier | |
Tipologia: | Avião de caça | |||
Produção: | Quantidade: | 1 176 Aparelhos | ||
Observação: | Foi o caça mais importante da França durante as fases de iniciais da WWII |
QUESTÕES TÉCNICAS
![]() |
Lockheed Model 9 Orion | |||
País: | E.U.A. | Fabricante: | Lockheed Aircraft Limited | |
Tipologia: | Avião de transporte civil | |||
Introdução: | 1931 | Quantidade: | +/- 35 aparelhos | |
Observação: | Foi o primeiro avião comercial a ter um trem de aterragem retrátil |