SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 28/06/2025

 

Translate to English Translate to Spanish Translate to French Translate to German Translate to Italian Translate to Russian Translate to Chinese Translate to Japanese
Sondagem
Qual a sua área de modelismo preferida?
Militar aéreo
Militar terrestre
Militar naval
Civil aéreo
Civil terrestre
Civil naval
Ficção
Outro
Ver Resultados

Rating: 4.0/5 (5169 votos)

ONLINE
2







 


AJUDE A MANTER ESTE PROJETO

VISITANDO

 Logo Temu

OU DOANDO

Donativos

 




Total de visitas: 890608
Humbrol to RGB

HUMBROL TO RGB / CSS color (0-255)


 

Banner-MMK-01

Banner-MMK-03

Banner-MMK-05

Banner-MMK-06

Banner-MMK-07

Banner-MMK-08

Banner-MMK-09

Banner-MMK-10

Banner-MMK-11

Banner-MMK-12

 

 
HUMBROL Descrição Tipo Color RGB
1 Grey Primer Matt   87 94 88
2 Emerald Gloss   6 127 54
3 Brunswick Green Gloss   33 60 32
4 (*) Light Admiralty Grey Matt   168 189 186
5 Dark Admiralty Grey Gloss   111 113 121
6 (*) Pale Cream Matt   255 244 193
7 Light Buff Gloss   248 192 46
9 Tan Gloss   174 85 25
10 Service Brown Gloss   67 52 37
11 Silver Metallic   216 216 218
12 Copper Metallic   163 99 25
13 (*) Sky Blue Matt   108 166 198
14 French Blue Gloss   20 71 146
15 Midnight Blue Gloss   36 48 93
16 Gold Metallic   226 175 0
17 (*) Flesh Matt   242 193 160
18 Orange Gloss   229 99 13
19 Red Gloss   216 20 32
20 Crimson Gloss   147 25 29
21 Black Gloss   36 34 34
22 White Gloss   255 255 255
23 Duck Egg Blue Matt   214 234 225
24 Trainer Yellow Matt   248 191 41
25 Blue Matt   34 58 125
26 Khaki Matt   155 104 28
27 Sea Grey Matt   88 90 86
28 Camouflage Grey Matt   205 201 193
29 Dark Earth Matt   133 102 77
30 Dark Green Matt   30 104 70
31 Slate Grey Matt   99 97 93
32 Dark Grey Matt   65 70 78
33 Black Matt   30 30 28
34 White Matt   255 255 255
35 Acrylic Varnish / Enamel Varnish Gloss   247 245 245
36 Pastel Green Matt   212 227 169
37 Bright Green Matt   92 168 49
38 Lime Gloss   125 170 45
39 (*) Pearl Matt   231 212 180
40 Pale Grey Gloss   169 167 170
41 Ivory Gloss   249 242 195
42 Pastel Violet Matt   206 169 207
43 (*) Mushroom Matt   139 111 85
44 Pastel Blue Matt   195 215 240
45 (*) Spring Lilac Matt   197 163 200
46 Orange Matt   229 99 13
47 Sea Blue Gloss   99 175 221
48 Mediterranean Blue Gloss   54 138 177
49 Acrylic Varnish / Enamel Varnish Matt   245 242 242
50 Green Mist Metallic   0 159 105
51 Sunset Red Metallic   189 17 89
52 Baltic Blue Metallic   22 98 169
53 Gunmetal Metallic   54 49 32
54 Brass Metallic   222 147 1
55 Bronze Metallic   179 89 25
56 Aluminium Metallic   201 209 217
57 Pink Matt   237 174 179
58 Magenta Matt   188 75 149
60 Scarlet Matt   185 27 27
61 Flesh Matt   235 141 84
62 Leather Matt   173 85 39
63 Sand Matt   214 152 70
64 Light Grey Matt   160 160 167
65 Aircraft Blue Matt   196 218 213
66 Olive Drab Matt   65 67 69
67 Tank Grey Matt   46 59 64
68 Purple Gloss   43 29 70
69 Yellow Gloss   255 217 2
70 Brick Red Matt   152 84 53
71 Oak Matt   241 222 180
72 Khaki Drill Matt   171 146 122
73 Wine Matt   157 72 77
74 Linen Matt   255 215 64
75 Bronze Green Matt   94 90 77
76 Uniform Green Matt   84 108 81
77 Navy Blue Matt   88 95 111
78 Cockpit Green Matt   59 86 60
79 Blue Grey Matt   113 98 107
80 Grass Green Matt   111 115 68
81 Pale Yellow Matt   222 190 20
82 Orange Lining Matt   218 88 38
83 Ochre Matt   186 152 29
84 Mid Stone Matt   174 160 75
85 Black Satin   23 19 17
86 Olive Green Matt   113 97 63
87 Steel Grey Matt   137 150 156
88 Deck Green Matt   92 108 40
89 Middle Blue Matt   72 151 191
90 Beige Green Matt   226 235 199
91 Black Green Matt   24 30 27
92 Iron Grey Matt   77 86 69
93 Desert Yellow Matt   197 152 71
94 Brown Yellow Matt   206 160 106
95 (*) Concrete Matt   173 168 136
96 RAF Blue Matt   102 114 142
97 (*) EggShell Matt   142 131 66
98 Chocolate Matt   122 82 59
99 Lemon Matt   252 224 9
100 Red Brown Matt   194 67 40
101 Mid Green Matt   78 121 86
102 Army Green Matt   107 116 81
103 Cream Matt   237 214 136
104 Oxford Blue Matt   31 62 93
105 Marine Green Matt   108 115 82
106 Ocean Grey Matt   114 116 115
107 (*) Ruby Red / WW1 Purple Matt   101 54 32
108 (*) NATO Olive / WW1 Green Matt   94 92 86
109 WW1 Blue Matt   92 127 173
110 Natural Wood Matt   154 102 68
111 Uniform Grey Matt   123 120 103
112 Tarmac Grey Matt   67 75 77
113 Rust Matt   174 105 86
114 (*) Russian Green Matt   75 99 87
115 (*) Russian Blue Matt   74 93 117
116 US Dark Green Matt   62 88 71
117 US Light Green Matt   86 102 69
118 US Tan Matt   177 127 90
119 Light Earth Matt   177 112 77
120 Light Green Matt   11 96 50
121 Pale Stone Matt   227 208 159
122 (*) Israeli Light Blue / Pale Blue Matt   188 215 214
123 Extra Dark Sea Grey Satin   109 110 118
124 (*) Petrol Blue Satin   10 75 106
125 US Dark Grey Matt   89 92 94
126 US Medium Grey Matt   148 147 144
127 US Ghost Grey Satin   185 198 209
128 US Compass Grey Matt   154 179 196
129 US Gull Grey Satin   165 168 167
130 White Satin   255 255 255
131 Mid Green Satin   51 115 48
132 Red Satin   210 66 37
133 Brown Satin   132 23 30
134 (*) Blue Satin   2 36 98
135 Acrylic Varnish / Enamel Varnish Satin   242 244 247
140 Gull Grey Matt   150 156 161
141 (*) Light Sea Grey Matt   150 153 146
142 (*) Field Drab Matt   128 115 79
143 Lime Green     168 194 63
144 Intermediate Blue Matt   95 118 136
145 Medium Grey Matt   111 114 122
146 (*) Aircraft Grey Gloss   202 209 203
147 Light Grey Matt   216 216 218
148 Radome Tan Matt   253 222 158
149 Dark Green Matt   14 76 58
150 Forest Green Matt   94 94 34
151 (*) Interior Green Matt   115 118 39
153 Insignia Red Matt   177 28 26
154 Insignia Yellow Matt   246 178 3
155 Olive Drab Matt   86 83 36
156 Dark Camouflage Grey Satin   94 106 111
157 Azure Blue Matt   99 126 151
158 (*) Interior Green Matt   89 126 85
159 Khaki Drab Matt   76 79 38
160 German Camouflage Red Matt   97 51 25
161 (*) US Marine Corps Green Matt   59 77 43
162 (*) Surface Grey Matt   201 196 179
163 Dark Green Satin   40 36 27
164 Dark Sea Grey Matt   117 120 127
165 Medium Sea Grey Matt / Satin   167 167 173
166 Light Aircraft Grey Matt   171 171 175
167 Barley/Camouflage Grey Matt   149 157 159
168 Hemp/Camouflage Beige Matt   161 154 133
169 (*) Yellow facings Matt   242 217 74
170 Brown Bess Matt   58 49 46
171 Antique Bronze Matt   160 104 69
172 (*) Green Satin   72 87 70
173 Track Colour Matt   77 60 56
174 Signal Red Satin   210 48 24
175 (*) Hellgrau Matt   182 183 182
176 (*) Neutral Grey Light Matt   176 176 176
177 (*) Hull Red Matt   101 64 55
178 (*) British Scarlet Matt   204 82 0
179 (*) French Artillery Green Matt   120 106 79
180 (*) Matt Matt   129 59 8
181 (*) Sea Blue Gloss   35 26 36
182 (*) Black Grey Satin   35 40 43
183 (*) Grey Satin   217 218 213
184 (*) Freigh Stock Grey Satin   86 87 81
186 Brown Matt   135 86 59
187 Dark Stone Matt   162 167 147
188 (*) Crome Yellow Gloss   254 205 31
189 (*) Insignia blue Matt   30 33 61
190 (*) Dark Blue / Blue Angels Gloss   37 40 80
191 Chrome Silver Metallic   235 239 243
192 (*) Blaze Flure   240 77 54
193 (*) Blaze Gloss   231 84 37
194 (*) Saturn Yellow Gloss   247 224 78
195 Dark Green Satin   0 68 21
196 Light Grey Satin   226 227 227
197 (*) Lufthansa Yellow Satin   255 199 44
198 (*) Lufthansa Blue Satin   0 51 92
200 Pink Gloss   237 174 179
201 Black Metallic   26 21 20
202 (*) Aurora Pink Flure   246 165 182
203 (*) Signal Green Flure   62 179 113
204 (*) Saturn Yellow Flure   247 224 78
205 (*) Fire Orange Flure   255 92 0
206 (*) Base White Flure   255 255 255
207 (*) Aurora Pink Gloss   246 165 182
208 Fluorescent Signal Green Gloss   92 168 49
209 Fluorescent Fire Orange Gloss   223 31 31
220 Italian Red Gloss   193 24 27
221 Garter Blue Satin   74 146 184
222 Moonlight Blue Metallic   26 64 139
224 Dark Slate Grey Matt   119 119 109
225 Middle Stone Matt   195 142 84
226 Interior Green Matt   127 117 75
230 PRU Blue Matt   17 63 76
237 Desert Tan Matt   183 168 137
238 Red Arrow Gloss   220 11 44
239 Racing Green Gloss   0 62 62
240 RLM 02: Grau Matt   134 132 109
241 RLM 70: Schwartzgrun Matt   96 95 80
242 RLM 71: Dunkelgrun Matt   64 80 40
243 RLM 72: Grun Matt   70 74 76
244 RLM 73: Grun Matt   79 87 80
245 RLM 74: Graugrun Matt   58 71 86
246 RLM 75: Grauviolett Matt   111 111 109
247 RLM 76: Lichtblau Matt   200 202 197
248 RLM 78: Himmelblau Matt   150 170 172
249 RLM 79: Sandgelb Matt   168 101 70
250 Desert Sand/Pink Matt   198 166 100
251 RLM 81: Dunkelbraun Matt   83 69 72
252 RLM 82: Olivgrun Matt   83 103 74
253 RLM 83: Dunkel-Grun  Matt   84 82 67
254 Lavender     181 126 220
255 Peach     251 190 139
257 Bright Gold     255 215 0
1320 Blue Clear   0 0 255
1321 Red Clear   240 14 14
1322 Orange Clear   241 78 35
1323 Yellow Clear   255 255 0
1324 Smoke Clear   110 110 110
1325 Green Clear   95 145 72
27001 Aluminium Metalcote   204 200 200
27002 Polished Aluminium  Metalcote   208 213 219
27003 Polished Steel  Metalcote   169 169 169
27004 Gunmeta  Metalcote   44 46 24
PCS307 Fluorescent Pink Fluorescent   255 105 180
PCS308 Fluorescent Orange Fluorescent   255 111 0
PCS309 Fluorescent Yellow Fluorescent   255 255 0
PCS310 Fluorescent Green Fluorescent   0 255 0

OBSERVAÇÃO:

Os detalhes da conversão são fornecidos exclusivamente para orientação, sendo possíveis algumas variações. O site "Modelismo Estático e Militaria" não se responsabiliza pela precisão dessas conversões.

 NOTA:

(*) - Cor descontínuada

 
     

Última atualização da página: 06/08/2025