SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 28/06/2025

 

Translate to English Translate to Spanish Translate to French Translate to German Translate to Italian Translate to Russian Translate to Chinese Translate to Japanese
Sondagem
Qual a sua área de modelismo preferida?
Militar aéreo
Militar terrestre
Militar naval
Civil aéreo
Civil terrestre
Civil naval
Ficção
Outro
Ver Resultados

Rating: 4.0/5 (5359 votos)

ONLINE
2







 


AJUDE A MANTER ESTE PROJETO

VISITANDO

 Logo Temu

OU DOANDO

Donativos

 




Total de visitas: 920754
Revell to RGB

REVELL TO RGB


 

Banner-MMK-31

Banner-MMK-32

Banner-MMK-33

Banner-MMK-34

Banner-MMK-35

Banner-MMK-36

 
REVELL Descrição Tipo Color RGB
1 Clear Gloss   255 255 255
2 Clear Matt   255 255 255
4 White Gloss   255 255 232
5 White Matt   252 250 225
6 Tar Black Matt   30 34 38
7 Black Gloss   0 0 0
8 Black Matt   0 0 0
9 Anthracite Grey Matt   26 33 41
10 (*) Ivory Gloss   249 242 195
12 Yellow Gloss   235 208 1
14  Oak (?)     241 222 180
15 Yellow Matt   245 206 56
16 Sand Yellow Matt   196 166 84
17 Africa Brown Matt   232 175 129
25 Luminous  Orange Matt   255 131 0
27 (*) Linen Matt   255 215 64
30 Orange Gloss   226 83 3
31 Flame red / Fiery red Gloss   171 23 26
32 (*) Bordeaux Gloss   107 28 35
33 Red Glossy Gloss   -
34 Ferrari red / Italian Red Gloss   204 0 0
35 Flesh Matt   210 180 100
36 Carmine red Matt   201 21 8
37 Brick red / Reddish brown Matt   109 52 45
38 (*) Ruby red Matt   89 25 31
39 Dark green Matt   29 81 60
40 Black green Matt   0 45 35
41 Middle Stone Matt   -
42 Yellow Olive / Gelb Olive Matt   68 67 55
43 U.S.A.F. Middle Grey / Mittelgrau USAF Matt   100 115 100
44 Tan Matt   -
45 Light Olive / Helloliv Matt   104 110 76
46 NATO Olive Matt   81 69 53
47 Mouse Grey Matt   100 110 90
48 Sea Green Matt   0 85 50
49 Light Blue Matt   141 186 176
50 Light Blue Gloss   15 150 198
51 Ultramarine blue Gloss   0 15 117
52 Blue Gloss   0 46 122
53 (*) Dark Blue Gloss   25 49 83
54 Night Blue Gloss   0 8 79
55 Light green Matt   126 186 181
56 Blue Matt   15 40 55
57 Grey Matt   105 130 130
58 (*) Light Blue Goss   -
59 Sky (RAF) Matt   198 210 178
60 (*) Yellow Green Gloss   97 153 59
61 Bright Emerald Green Gloss   0 137 68
62 Sea green Gloss   11 72 45
63 (*) Dark Green Matt   40 36 27
64 (*) Medium green  Matt   78 121 86
65 Bronze Green Matt   35 50 1
66 Olive Grey Matt   65 70 45
67 Greenish Grey Matt   72 96 79
68 R.A.F. Dark Green Matt   32 57 44
69 Granite Grey Matt   33 56 48
70 (*) Light Grey Gloss   169 167 170
71 (*) Dark Grey Gloss   82 89 93
72 Ocean Grey Matt   -
73 Medium Sea Grey Matt   -
74 Grey Matt   135 148 166
75 Stone grey Matt   146 148 135
76 Light Grey (USAF) Matt   137 150 146
77 Dust Grey Matt   74 84 89
78 Tank Grey Matt   30 33 24
79 Greyish Blue Matt   80 95 85
80 Mud Brown Gloss   133 84 52
81 Dark Brown Gloss   102 74 61
82 R.A.F. Dark Earth Matt   114 88 54
83 Rust Matt   100 60 40
84 Leather Brown Matt   66 44 0
85 Brown Matt   156 69 41
86 Olive Brown Matt   105 84 56
87 Earth Brown Matt   107 97 87
88 Ochre Matt   200 151 92
89 Beige Matt   160 140 90
90 Silver Metallic   221 221 221
91 Steel Metallic Metallic   142 144 151
92 Brass Metallic Metallic   186 134 39
93 Copper Metallic   163 99 25
94 Gold Metallic Metallic   207 174 120
95 Bronze Metallic Metallic   200 82 52
96 (*) Metallic Red Metallic   189 17 89
97 (*) Metallic Green Metallic   29 134 90
98 (*) Metallic Blue Metallic   22 98 169
99 Aluminium Metallic Metallic   189 200 207
200 RBR-blau Satin   32 52 95
293 Car Metallic Metallic   -
301 White Silk Matt Satin   255 255 255
302 Black Satin Satin   0 0 0
310 Lufthansa Yellow Satin   252 192 12
311 Ginstergelb Satin   227 163 41
312 Luminous Yellow Satin   255 255 0
314 Beige Satin   217 186 140
330 Fiery Red Satin   171 31 28
331 Purple Red Satin   79 18 26
332 Luminous Red Satin   255 38 32
350 Lufthansa Blue Satin   1 0 102
351 Grünblau Satin   29 76 100
353 (*) Purple Satin   71 36 60
360 Fern Green Satin   90 110 59
361 Olive Green Satin   78 83 59
362 Greyish Green Satin   143 138 108
363 Dark Green Satin   54 66 47
364 Leaf Green / Laubgrün Satin   23 102 0
365 Patina Green Satin   59 116 96
371 Light Grey Satin   212 217 219
373 FS36375 Satin   156 165 171
374 Grey / Grau Satin   148 163 181
375 FS36270 Satin   133 138 141
376 FS35237 Satin   123 136 142
378 Dark Grey Satin Satin   74 84 89
380 (*) Khaki Satin   138 105 7
381 Brown Satin   102 74 61
382 Wood Brown / Holzbraun Satin   145 82 56
383 (*) Dark Brown Satin   94 47 38
390 Car Metallic Effect White Metallic   -
391 Car Metallic Khaki Metallic   -
392 Car Metallic Anthracite Metallic   -
393 Car Metallic Antelope Brown Metallic   -
394 Car Metallic Violet Metallic   -
395 Car Metallic Blue Metallic   -
396 Car Metallic Grey Metallic   -
397 Car Metallic Plane Tree Green Metallic   -
398 Car Metallic Green Metallic   -
399 Car Metalic Maroon Metallic   -
400 Metallic Violet Metallic   -
730 Orange Clear Gloss   255 165 0
731 Red Clear Gloss   230 7 37
752 Clear Blue Fluo   0 0 255

OBSERVAÇÃO:

Os detalhes da conversão são fornecidos exclusivamente para orientação, sendo possíveis algumas variações. O site "Modelismo Estático e Militaria" não se responsabiliza pela precisão dessas conversões.

 NOTA:

(*) - Cor descontínuada

 
     

Última atualização da página: 02/11/2025