![]() |
SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO | ![]() |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 21/12/2025 |
Aviões por período - 1952
![]() |
AVIÕES POR PERÍODO | ![]() |
| - 1952 - |
Clique na imagem do avião para aceder a mais conteúdos
![]() |
Dassault Mystère | |||
| País origem: | França | Fabricante: | Dassault Aviation | |
| Tipologia: | Avião caça-bombardeiro | |||
| Introdução: | 1952 | Quantidade: | +/- 500 aparelhos | |
![]() |
de Havilland DH.106 Comet) | |||
| País origem: | Reino Unido | Fabricante: | de Havilland | |
| Tipologia: | Avião de transporte civil | |||
| Introdução: | 1952 | Quantidade: | 114 aparelhos (incluindo protótipos) | |
![]() |
Mikoyan-Gurevich MiG-17 "Fresco" | |||
| País origem: | União Soviética | Fabricante: | Mikoyan-Gurevich | |
| Tipologia: | Avião de caça | |||
| Introdução: | 10/1952 | Quantidade: | 11 060 aparelhos (Inclui os sob licença) | |


















