![]() |
SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO | ![]() |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 21/12/2025 |
Aviões por período - 1970
![]() |
AVIÕES POR PERÍODO | ![]() |
| - 1970 - |
Clique na imagem do avião para aceder a mais conteúdos
![]() |
Antonov An-26 (Curl) | |||
| País origem: | União Soviética / Ucrânia | Fabricante: | Antonov | |
| Tipologia: | Avião de transporte (Militar e Civil) | |||
| Introdução: | 1970 | Quantidade: | 1 403 aparelhos | |
![]() |
Lockheed C-5 Galaxy | |||
| País origem: | E.U.A. | Fabricante: | Lockheed Corporation / Lockheed Martin | |
| Tipologia: | Avião militar de transporte | |||
| Introdução: | 1970 | Quantidade: | 131 aparelhos (C-5A: 81 / C-5B: 50) | |

















