![]() |
SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO | ![]() |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 05/06/2026 |
Aviões por período - 1916
![]() |
AVIÕES POR PERÍODO | ![]() |
| - 1916 - |
Clique na imagem do avião para aceder a mais conteúdos
![]() |
AEG C.IV (Série C) | |||
| País origem: | Alemanha | Fabricante: | AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft | |
| Tipologia: | Avião de reconhecimento e bombardeiro | |||
| Introdução: | 1916 | Quantidade: | 687 aparelho | |
![]() |
AEG C.V (Série C) | |||
| País origem: | Alemanha | Fabricante: | AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft | |
| Tipologia: | Avião de reconhecimento e bombardeiro | |||
| Introdução: | 1916 | Quantidade: | 1 aparelho | |
![]() |
AEG C.VI (Série C) | |||
| País origem: | Alemanha | Fabricante: | AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft | |
| Tipologia: | Avião de reconhecimento e bombardeiro | |||
| Introdução: | 1916 | Quantidade: | 1 aparelho | |
![]() |
AEG G.IV (Série G) | |||
| País origem: | Alemanha | Fabricante: | AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft | |
| Tipologia: | Avião bombardeiro | |||
| Introdução: | 1916 | Quantidade: | 320 aparelhos | |
![]() |
Airco DH.2 | |||
| País origem: | Reino Unido | Fabricante: | Airco | |
| Tipologia: | Avião de caça / Reconhecimento | |||
| Introdução: | 1916 | Quantidade: | 453 aparelhos | |
![]() |
Albatros D.III (Série D) | |||
| País origem: | Alemanha | Fabricante: | Albatros-Flugzeugwerke | |
| Tipologia: | Avião de caça e reconhecimento | |||
| Introdução: | 1916 | Quantidade: | +/- 1 886 aparelhos | |
![]() |
Nieuport 17 / Nieuport XVII C.1 | |||
| País origem: | França | Fabricante: | Nieuport | |
| Tipologia: | Avião de caça | |||
| Introdução: | 1916 | Quantidade: | +/- 3 600 aparelhos | |






















