![]() |
SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO | ![]() |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 21/12/2025 |
Aviões por período - 1931
![]() |
AVIÕES POR PERÍODO | ![]() |
| - 1931 - |
Clique na imagem do avião para aceder a mais conteúdos
![]() |
Arado Ar 64 | |||
| País origem: | Alemanha | Fabricante: | Arado Flugzeugwerke | |
| Tipologia: | Avião de caça | |||
| Introdução: | 1931 | Quantidade: | 24 aparelhos | |
![]() |
Hawker Fury I/II | |||
| País origem: | Reino Unido | Fabricante: | Hawker Aircraft | |
| Tipologia: | Avião de caça biplano / Treino | |||
| Introdução: | 1931 | Quantidade: | 275 aparelhos | |
![]() |
Lockheed Model 9 Orion | |||
| País origem: | E.U..A. | Fabricante: | Lockheed Aircraft Limited | |
| Tipologia: | Avião de transporte civil | |||
| Introdução: | 1931 | Quantidade: | +/- 35 aparelhos | |


















