![]() |
SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO | ![]() |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 21/12/2025 |
Aviões por período - 1935
Aviões por período - 1935
Clique na imagem do avião para aceder a mais conteúdos
![]() |
Aichi D1A & Aichi D2A | |||
| País origem: | Japão | Fabricante: | Aichi Kokuki KK | |
| Tipologia: | Avião bombardeiro de voo picado embarcado | |||
| Introdução: | 1935 | Quantidade: | 162 aparelhos (D1A1) e 428 aparelhos (D1A2) | |
![]() |
Amiot 143 | |||
| País origem: | França | Fabricante: | SECM-Amiot / Avions Amiot | |
| Tipologia: | Avião bombardeiro médio / Reconhecimento | |||
| Introdução: | 07/1935 | Quantidade: | 138 aparelhos | |
![]() |
Avia B-534 | |||
| País origem: | Checoslováquia | Fabricante: | Avia | |
| Tipologia: | Avião de caça e de treino avançado | |||
| Introdução: | 1935 | Quantidade: | 568 aparelhos | |
![]() |
Cessna Airmaster | |||
| País origem: | E.U.A. | Fabricante: | Cessna Aircraft Company | |
| Tipologia: | Avião de transporte civil | |||
| Introdução: | 1935 | Quantidade: | 183 aparelhos | |
![]() |
Kawasaki Ki-10 / Army Type 95 Fighter | |||
| País origem: | Japão | Fabricante: | Kawasaki Heavy Industries / Kawasaki Kōkūki Kōgyō K.K | |
| Tipologia: | Avião de caça | |||
| Introdução: | 1935 | Quantidade: | 588 aparelhos | |




















