![]() |
SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO | ![]() |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 21/12/2025 |
Aviões de caça e caça-bombardeiros - H
![]() |
AVIÕES DE CAÇA E CAÇA-BOMBARDEIROS | ![]() |
| - LETRA H - |
Clique na imagem do avião para aceder a mais conteúdos
![]() |
Hawker Fury / Sea Fury | |||
| País origem: | Reino Unido | Fabricante: | Hawker Aircraft Ltd. | |
| Tipologia: | Avião de caça embarcado | |||
| Introdução: | 1947 | Quantidade: | 864 aparelhos | |
![]() |
Hawker Fury I/II | |||
| País origem: | Reino Unido | Fabricante: | Hawker Aircraft | |
| Tipologia: | Avião de caça biplano / Treino | |||
| Introdução: | 1931 | Quantidade: | 275 aparelhos | |
![]() |
Hawker Hurricane | |||
| País origem: | Reino Unido | Fabricante: | Hawker Aircraft | |
| Tipologia: | Avião de caça | |||
| Introdução: | 1937 | Quantidade: | 14 583 aparelhos | |
![]() |
Hawker Nimrod / Hawker AXH / Nimrodderne | |||
| País origem: | Reino Unido | Fabricante: | Hawker Aircraft | |
| Tipologia: | Avião de caça embarcado biplano / Treino | |||
| Introdução: | 1933 | Quantidade: | 106 aparelhos | |
![]() |
Hawker Tempest | |||
| País origem: | Reino Unido | Fabricante: | Hawker Aircraft Limited | |
| Tipologia: | Avião de caça-bombardeiro | |||
| Introdução: | 1944 | Quantidade: | 1 702 aparelhos | |
![]() |
Hawker Typhoon | |||
| País origem: | Reino Unido | Fabricante: | Hawker Aircraft Limited | |
| Tipologia: | Avião caça-bombardeiro | |||
| Introdução: | 1941 | Quantidade: | 3 317 aparelhos | |
![]() |
Heinkel He 51 | |||
| País origem: | Alemanha | Fabricante: | Heinkel Flugzeugwerke | |
| Tipologia: | Avião de caça biplano / Ataque ao solo / Treino | |||
| Introdução: | 1934 | Quantidade: | 700 aparelhos | |
![]() |
Heinkel He 219 UHU | |||
| País origem: | Alemanha | Fabricante: | Heinkel Flugzeugwerke | |
| Tipologia: | Avião de caça / caça noturno / Intercepção | |||
| Introdução: | 1943 | Quantidade: | +/- 300 aparelhos | |























