![]() |
SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO | ![]() |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 21/12/2025 |
Aviões por período - 1944
![]() |
AVIÕES POR PERÍODO | ![]() |
| - 1944 - |
Clique na imagem do avião para aceder a mais conteúdos
![]() |
Blohm & Voss BV 40 | |||
| País origem: | Alemanha | Fabricante: | Blohm & Voss | |
| Tipologia: | Planador de intercepção | |||
| Introdução: | Sem introdução | Quantidade: | 7 aparelhos | |
![]() |
Consolidated TBY Sea Wolf / Vought TBU | |||
| País origem: | E.U.A. | Fabricante: | Consolidated Aircraft / Vought | |
| Tipologia: | Avião bombardeiro torpedeiro | |||
| Introdução: | 1944 | Quantidade: | 1 protótipo + 180 aparelhos | |
![]() |
Curtiss SC Seahawk | |||
| País origem: | E.U.A. | Fabricante: | Curtiss Aeroplane and Motor Company | |
| Tipologia: | Hidroavião de reconhecimento | |||
| Introdução: | 1944 | Quantidade: | 577 aparelhos | |
![]() |
Dornier Do 335 Pfeil | |||
| País origem: | Alemanha | Fabricante: | Dornier Flugzeugwerke | |
| Tipologia: | Avião caça-bombardeiro | |||
| Introdução: | 1944 | Quantidade: | 37 aparelhos | |
![]() |
Hawker Tempest | |||
| País origem: | Reino Unido | Fabricante: | Hawker Aircraft Limited | |
| Tipologia: | Avião de caça-bombardeiro | |||
| Introdução: | 1944 | Quantidade: | 1 702 aparelhos | |
![]() |
Lockheed PV-2 Harpoon | |||
| País origem: | E.U..A. | Fabricante: | Lockheed Corporation | |
| Tipologia: | Avião de reconhecimento, de patrulha naval, bombardeiro e luta antisubmariva | |||
| Introdução: | 1944 | Quantidade: | ||
![]() |
Martin-Baker MB.5 | |||
| País origem: | Reino Unido | Fabricante: | Martin-Baker Aircraft Company | |
| Tipologia: | Protótipo de avião de caça | |||
| Introdução: | 1944 | Quantidade: | 1 aparelho | |
![]() |
McDonnell XP-67 | |||
| País origem: | E.U.A. | Fabricante: | McDonnell Aircraft | |
| Tipologia: | Protótipo de avião de caça / Intercetor | |||
| Introdução: | 1944 | Quantidade: | 1 aparelho | |
![]() |
Northrop P-61 Black Widow | |||
| País origem: | E.U.A. | Fabricante: | Northrop | |
| Tipologia: | Caça nocturno | |||
| Introdução: | 1944 | Quantidade: | 706 aparelhos | |
![]() |
Saab 18 / ASJA L-11 | |||
| País origem: | Suécia | Fabricante: | SAAB | |
| Tipologia: | Avião bombardeiro / Reconhecimento / Ataque ao solo / Torpedeiro | |||
| Introdução: | 1944 | Quantidade: | 245 aparelhos | |


























