![]() |
SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO | ![]() |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 21/12/2025 |
Aviões por período - 1945
![]() |
AVIÕES POR PERÍODO | ![]() |
| - 1945 - |
Clique na imagem do avião para aceder a mais conteúdos
![]() |
Aichi M6A (Seiran) / Aichi AM-24 | |||
| País origem: | Japão | Fabricante: | Aichi Kokuki KK | |
| Tipologia: | Hidroavião torpedeiro | |||
| Introdução: | 1945 | Quantidade: | 28 aparelhos | |
![]() |
Douglas C-74 Globemaster | |||
| País origem: | E.U.A. | Fabricante: | Douglas Aircraft Company | |
| Tipologia: | Avião de transporte militar | |||
| Introdução: | 1945 | Quantidade: | 14 aparelhos | |
![]() |
Fairchild C-82 "Packet" | |||
| País origem: | E.U.A | Fabricante: | Fairchild | |
| Tipologia: | Avião militar de transporte | |||
| Introdução: | 1945 | Quantidade: | 223 aparelhos | |
![]() |
Fairey Spearfish | |||
| País origem: | Reino Unido | Fabricante: | Fairey Aviation | |
| Tipologia: | Avião bombardeiro de mergulho / Torpedeiro | |||
| Introdução: | 1945 | Quantidade: | 5 aparelhos | |
![]() |
Messerschmitt Me-263 (Scholle) | |||
| País origem: | Alemanha | Fabricante: | Messerschmitt / Junkers | |
| Tipologia: | Protótipo de avião de caça e interceção | |||
| Introdução: | 1945 | Quantidade: | 3 aparelhos | |
![]() |
Messerschmitt P. 1101 | |||
| País origem: | Alemanha | Fabricante: | Messerschmitt | |
| Tipologia: | Protótipo de avião de caça e interceção | |||
| Introdução: | 1945 | Quantidade: | 1 aparelho | |
![]() |
Saab 21 | |||
| País origem: | Suécia | Fabricante: | SAAB (Svenska Aeroplan AB) | |
| Tipologia: | Avião de caça | |||
| Introdução: | 1945 | Quantidade: | Motor a pistão: 295 aparelhos / Motor a jato: 64 aparelhos | |
![]() |
Yokosuka MXY-7 Ohka / Baka | |||
| País origem: | Japão | Fabricante: | Yokosuka Naval Air Technical Arsenal | |
| Tipologia: | Avião Kamikaze | |||
| Introdução: | 1945 | Quantidade: | 852 aparelhos | |























