![]() |
SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO | ![]() |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 21/12/2025 |
Ficou na história da aviação porque
FICOU NA HISTÓRIA DA AVIAÇÃO PORQUE ...
![]() |
Blériot XI / La Manche / XI-2 | |||
| País: | Reino Unido | Fabricante: | Blériot Aéronautique | |
| Tipologia: | Civil: Avião de transporte / Militar: Reconhecimento, treino e bombardeiro ligeiro | |||
| Introdução: | 1909 | Quantidade: | ||
| Observação: | Foi neste avião que Louis Blériot, o seu construtor, a 25 de julho de 1909, realizou o primeiro voo de um "mais pesado que o ar" a cruzar o Canal da Mancha. | |||
![]() |
Lockheed Model 9 Orion | |||
| País: | E.U.A. | Fabricante: | Lockheed Aircraft Limited | |
| Tipologia: | Avião de transporte civil | |||
| Introdução: | 1931 | Quantidade: | +/- 35 aparelhos | |
| Observação: | Foi o primeiro avião comercial a ter um trem de aterragem retrátil | |||
![]() |
Heinkel He 51 | |||
| País: | Alemanha | Fabricante: | Heinkel Flugzeugwerke | |
| Tipologia: | Avião de caça / Treino | |||
| Introdução: | 1934 | Quantidade: | 700 aparelhos | |
| Observação: | Foi o primeiro avião de caça da recém-criada Luftwaffe, a força aérea alemã | |||
![]() |
Avia B-534 | |||
| País: | Checoslováquia | Fabricante: | Avia | |
| Tipologia: | Avião de caça / Treino | |||
| Introdução: | 1935 | Quantidade: | 568 aparelhos | |
| Observação: | Foi último avião de caça biplano da Checoslováquia a entrar em operações | |||
![]() |
Kawasaki Ki-10 | |||
| País: | Japão | Fabricante: | Kawasaki Kōkūki Kōgyō K.K. | |
| Tipologia: | Avião de caça | |||
| Introdução: | 1935 | Quantidade: | 588 aparelhos | |
| Observação: | Foi o último caça biplano usado pelo Exército Imperial Japonês | |||
![]() |
Arado Ar 68 | |||
| País: | Alemanha | Fabricante: | Arado Flugzeugwerke | |
| Tipologia: | Avião de caça / Treino acançado | |||
| Introdução: | 1936 | Quantidade: | 511 aparelhos | |
| Observação: | Foi último avião de caça biplano da Alemanha a entrar em operações | |||
![]() |
Blériot-SPAD S.510 | |||
| País: | França | Fabricante: | Blériot-SPAD | |
| Tipologia: | Avião de caça / Treino | |||
| Introdução: | 1936 | Quantidade: | 61 aparelhos | |
| Observação: | Foi último avião de caça biplano da França a ser produzido em série | |||
![]() |
Grumman F3F | |||
| País: | E.U.A. | Fabricante: | Grumman Aircraft Engineering Corporation | |
| Tipologia: | Avião de caça | |||
| Introdução: | 1936 | Quantidade: | 147 aparelhos | |
| Observação: | Foi último avião de caça biplano produzido em série a ser operado pela Marinha dos Estados Unidos. | |||
![]() |
Bristol Blenheim / Bristol Type 142 & 142M | |||
| País: | Reino Unido | Fabricante: | Bristol Aeroplane Company | |
| Tipologia: | Avião bombardeiro ligeiro / Caça noturno / Avião de reconhecimento | |||
| Introdução: | 1937 | Quantidade: | 4 422 aparelhos | |
| Observação: | Foi o primeiro avião britânico a realizar as primeiras missões de reconhecimento sob território alemão e o primeiro a bombardear objetivos na Alemanha na WW2 | |||
![]() |
Fieseler Fi 156 (Storch) | |||
| País: | Alemanha | Fabricante: | Fieseler | |
| Tipologia: | Avião de reconhecimento, ligação, cooperação, resgate e reboque | |||
| Introdução: | 1937 | Quantidade: | + 2 900 aparelhos | |
| Observação: | Para muitos especialistas aeronáuticos foi o primeiro avião STOL (descolagem e aterragem em pistas curtas) da história da aviação | |||
![]() |
Gloster Gladiator / Gloster SS.37 / Gloster Sea Gladiator | |||
| País: | Reino Unido | Fabricante: | Gloster Aircraft Company, Ltd. | |
| Tipologia: | Avião de caça | |||
| Introdução: | 1937 | Quantidade: | 747 aparelhos | |
| Observação: | Foi último avião de caça biplano a entrar ao serviço da RAF e o último de uma longa família de biplanos do fabricante Gloster. | |||
![]() |
Blackburn B-24 Skua | |||
| País: | Reino Unido | Fabricante: | Blackburn Aircraft | |
| Tipologia: | Avião de caça / Bombardeiro de voo picado | |||
| Introdução: | 1938 | Quantidade: | 192 aparelhos | |
| Observação: | Foi o primeiro bombardeiro de voo picado britânico e o primeiro avião britânico a abater, em combate aéreo, um avião alemão durante a 2ª Guerra Mundial. | |||
![]() |
Douglas B-23 Dragon | |||
| País: | E.U.A. | Fabricante: | Douglas Aircraft Company | |
| Tipologia: | Avião bombardeiro médio | |||
| Introdução: | 1940 | Quantidade: | 38 aparelhos | |
| Observação: | Foi o primeiro bombardeiro operacional norte-americano a dispor de armamento na cauda, mais concretamente uma metralhadora de 12,7 mm. | |||
![]() |
Bell P-39 Airacobra | |||
| País: | E.U.A. | Fabricante: | Bell Aircraft Corporation | |
| Tipologia: | Avião caça-bombardeiro / Ataque ao solo | |||
| Introdução: | 1941 | Quantidade: | 9 588 aparelhos | |
| Observação: | Foi o primeiro avião de caça norte americano equipado com um trem de aterragem triciclo. | |||
![]() |
Vickers Warwick | |||
| País: | Reino Unido | Fabricante: | Vickers-Armstrong | |
| Tipologia: | Avião bombardeiro pesado / Patrulhamento naval / Busca e salvamento / Transporte | |||
| Introdução: | 1942 | Quantidade: | 846 aparelhos | |
| Observação: | Foi o maior avião bimotor britânico operado durante a 2ª Guerra Mundial. | |||
![]() |
McDonnell XP-67 | |||
| País: | E.U.A. | Fabricante: | McDonnell Aircraft | |
| Tipologia: | Protótipo de avião de caça / Intercetor | |||
| 1ª voo: | 06/01/1944 | Quantidade: | 1 aparelho | |
| Observação: | O XP-67 foi o único caça a hélice projetado e fabricado pela McDonnell e embora não tenha passado a fase de testes fez parte da história da aviação experimental. | |||
![]() |
Dornier Do 335 Pfeil | |||
| País: | Alemanha | Fabricante: | Dornier Flugzeugwerke | |
| Tipologia: | Avião de caça-bombardeiro | |||
| Introdução: | 1944 | Quantidade: | 37 aparelhos | |
| Observação: | Foi o primeiro avião de série do mundo a ser equipado com um assento ejetável e o avião mais veloz, com motor a pistão, produzido em série até então na Alemanha. | |||
![]() |
Saab 21 | |||
| País: | Suécia | Fabricante: | Saab (Svenska Aeroplan AB) | |
| Tipologia: | Avião de caça | |||
| Introdução: | 01/12/1945 | Quantidade: | 359 aparelhos | |
| Observação: | Foi o primeiro avião a jato construído na Suécia e também o único avião produzido em série em que se adaptou um novo meio de propulsão (motor a pistão e motor a jato). | |||

































