![]() |
SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO | ![]() |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 21/12/2025 |
Aviões de caça e caça-bombardeiros - A
![]() |
AVIÕES DE CAÇA E CAÇA-BOMBARDEIROS | ![]() |
| - LETRA A - |
Clique na imagem do avião para aceder a mais conteúdos
![]() |
Aero A.18 | |||
| País origem: | Checoslováquia | Fabricante: | Aero Vodochody | |
| Tipologia: | Avião de caça | |||
| Introdução: | 1923 | Quantidade: | 20 aparelhos | |
![]() |
Airco DH.1 | |||
| País origem: | Reino Unido | Fabricante: | Airco | |
| Tipologia: | Avião de caça / Reconhecimento / Treino | |||
| Introdução: | 1915 | Quantidade: | 100 aparelhos | |
![]() |
Airco DH.2 | |||
| País origem: | Reino Unido | Fabricante: | Airco | |
| Tipologia: | Avião de caça / Reconhecimento | |||
| Introdução: | 1916 | Quantidade: | 453 aparelhos | |
![]() |
Ambrosini SAI.207 | |||
| País origem: | Itália | Fabricante: | Società Aeronautica Italiana / Ambrosini | |
| Tipologia: | Avião de caça ligeiro | |||
| Introdução: | 1943 | Quantidade: | 14 aparelhos | |
![]() |
Ambrosini SAI.403 "Dardo" | |||
| País origem: | Itália | Fabricante: | Società Aeronautica Italiana / Ambrosini | |
| Tipologia: | Avião de caça ligeiro (Protótipo) | |||
| Introdução: | 1943 | Quantidade: | 1 aparelho | |
![]() |
Arado Ar 64 | |||
| País origem: | Alemanha | Fabricante: | Arado Flugzeugwerke | |
| Tipologia: | Avião de caça | |||
| Introdução: | 1931 | Quantidade: | 24 aparelhos | |
![]() |
Arado Ar 65 | |||
| País origem: | Alemanha | Fabricante: | Arado Flugzeugwerke | |
| Tipologia: | Avião de caça / Treino | |||
| Introdução: | 1933 | Quantidade: | 85 aparelhos | |
![]() |
Arado Ar 68 | |||
| País origem: | Alemanha | Fabricante: | Arado Flugzeugwerke | |
| Tipologia: | Avião de caça / Caça noturno / Treino | |||
| Introdução: | 1936 | Quantidade: | 511 aparelhos | |
![]() |
Arado Ar 240 | |||
| País origem: | Alemanha | Fabricante: | Arado Flugzeugwerke | |
| Tipologia: | Caça pesado / Caça noturno / Bombardeiro ligeiro / Reconhecimento | |||
| Introdução: | 11/1942 (A-1) | Quantidade: | 14 aparelhos | |
![]() |
Armstrong Whitworth A.W.35 Scimitar | |||
| País origem: | Reino Unido | Fabricante: | Armstrong Whitworth Aircraft | |
| Tipologia: | Avião de caça | |||
| Introdução: | 1936 | Quantidade: | 6 aparelhos | |
![]() |
Army Type 95 Fighter / Kawasaki Ki-10 | |||
| País origem: | Japão | Fabricante: | Kawasaki Heavy Industries / Kawasaki Kōkūki Kōgyō K.K | |
| Tipologia: | Avião de caça | |||
| Introdução: | 1935 | Quantidade: | 588 aparelhos | |
![]() |
Avia B-534 | |||
| País origem: | Checoslováquia | Fabricante: | Avia | |
| Tipologia: | Avião de caça e de treino avançado | |||
| Introdução: | 1935 | Quantidade: | 568 aparelhos | |
![]() |
Avia BH-33 | |||
| País origem: | Checoslováquia | Fabricante: | Avia | |
| Tipologia: | Avião de caça | |||
| Introdução: | 1929 | Quantidade: | 110 aparelhos | |
![]() |
Avro 504 | |||
| País origem: | Reino Unido | Fabricante: | Avro | |
| Tipologia: | Avião militar de reconhecimento / Caça / Bombardeiro / Treino | |||
| Introdução: | 1913 | Quantidade: | 8 970 aparelhos / 11 303 (incluindo licenças) | |
Última atualização da página: 16/03/2025





























