![]() |
SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO | ![]() |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 21/12/2025 |
|
|
AVIÕES DE RECONHECIMENTO E PATRULHAMENTO |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Os aviões de reconhecimento e patrulhamento surgiram como ferramentas essenciais para a recolha de informações e vigilância desde as etapas iniciais da aviação militar. Na Primeira Guerra Mundial, aviõess simples eram utilizadas para observar as movimentações inimigas e fornecer dados críticos para os comandantes no terreno, revolucionando as estratégias militares. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, a importância destes aparelhos aumentou significativamente. Modelos como o Lockheed P-38 Lightning foram equipados com câmaras de alta resolução para missões de reconhecimento aéreo. A capacidade de capturar imagens detalhadas do território inimigo e vigiar as operações adversárias tornou-se uma componente vital para o planeamento e execução de operações militares. Com a Guerra Fria, estes aparelhos evoluíram para incluir tecnologias avançadas, como o radar e sensores eletrónicos. Aviões como o U-2 e o SR-71 destacaram-se pela sua habilidade em voar a grandes altitudes e velocidades, permitindo missões de reconhecimento em profundidade sobre territórios hostis sem deteção, assegurando uma vantagem estratégica. Nos dias de hoje, o uso de aviões de reconhecimento e patrulhamento continua a ser crucial, com o apoio de drones e satélites. Modelos modernos são capazes de operações de vigilância em tempo real e patrulhamento aéreo, cumprindo missões de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR), essenciais à segurança estratégica global e à proteção das fronteiras. |
|||||||||||||||||||||||||||
| LETRA - A | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| AEG (Série B) | Alemanha | 1914 | |
| AEG (Série C) | Alemanha | 1915 | |
| Aeritalia (FIAT) G.91(Gina) | Itália | 1958 | |
| Aero A.300 | Checoslováquia | 1938 | |
| Aichi E11A | Japão | 1937 | |
| Aichi H9A | Japão | 1942 | |
| Airco DH.1 | Reino Unido | 1915 | |
| Airco DH.2 | Reino Unido | 1916 | |
| Airco DH.9 | Reino Unido | 1917 | |
| Airspeed AS 39 Fleet Shadower | Airspeed Ltd | Reino Unido | 1940 |
| Amiot 143 | França | 1936 | |
| AMX International A-1 / A11 | Itália/Brasil | 1989 | |
| Antonov An-2 (Colt) | União Soviética | 1947 | |
| Antonov An-140 | Antonov | Ucrânia | 2002 |
| Arado Ar 240 | Alemanha | 1942 | |
| Army Type 97 Light bomber | Mitsubishi Heavy Industries | Japão | 1938 |
| ASJA L-11 | SAAB | Suécia | 1944 |
| Avro 500 | Reino Unido | 1912 | |
| Avro 504 | Reino Unido | 1913 | |
| Avro 696 Shackleton | Reino Unido | 1951 | |
| Avro Anson | Reino Unido | 1936 | |
| LETRA - B |
|||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Beriev A-50 (Mainstay) | União Soviética | 1984 | |
| Blackburn B-26 Botha | Blackburn Aircraft | Reino Unido | 1939 |
| Blackburn R.T.1 Kangaroo | Blackburn Aeroplane and Motor Co Ltd | Reino Unido | 1918 |
| Blériot XI / La Manche / XI-2 | Blériot Aéronautique | França | 1909 |
| Blohm & Voss BV 141 | Blohm & Voss | Alemanha | 1938 |
| Blohm & Voss BV 142 | Blohm & Voss | Alemanha | 1940 |
| Blohm & Voss Ha 139 | Blohm & Voss | Alemanha | 1937 |
| Blohm & Voss Ha 142 | Blohm & Voss | Alemanha | 1940 |
| Boeing RC-135 | E.U.A. | 1961 | |
| Boeing E-3 Sentry | E.U.A. | 1977 | |
| Breda Ba.65 "Lince" | Itália | 1937 | |
| Breguet Br. 1150 Atlantic | Breguet Aviation | França | 1965 |
| Bristol 142 Blenheim | Bristol Aeroplane Company | Reino Unido | 1937 |
| Bristol 152 Beaufort | Reino Unido | 1939 | |
| Bristol 156 Beaufighter | Bristol Aeroplane Company | Reino Unido | 1940 |
| Bristol F.2 Fighter (Brisfit) | Reino Unido | 1917 | |
| British Aerospace Nimrod | Reino Unido | 1969 | |
| LETRA - C |
|||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Canadair CP-107 Argus / CL 28 | Canadair | Canadá | 1957 |
| Cansa FC.20 / Fiat-Cansa FC.20 | CANSA - Construzioni Aeronautiche Novaresi S.A. | Itália | 1941 |
| Cessna O-2 Skymaster | E.U.A. | 1967 | |
| Consolidated P2Y Ranger / Model 22 | Consolidated Aircraft | E.U.A. | 1932 |
| Consolidated PB4Y Privateer | E.U.A. | 1943 | |
| Convair B-36 "Peacemaker" | Convair | E.U.A. | 1948 |
| Curtiss SC Seahawk | E.U.A. | 1944 | |
| LETRA - D |
|||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Dassault Mirage F1 | França | 1973 | |
| de Havilland DH.9a “Ninak” | Reino Unido | 1917 | |
| de Havilland DH.98 Mosquito | de Havilland Aircraft Company | Reino Unido | 1941 |
| DFS 228 | Alemanha | 1944 | |
| Dornier Do 17 | Dornier Flugzeugwerke | Alemanha | 1937 |
| Dornier Do 24 | Dornier Flugzeugwerke | Alemanha | 1937 |
| Douglas B-23 Dragon | Douglas Aircraft Company | E.U.A. | 1940 |
| LETRA - E |
|||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| LETRA - F | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Fairey Firefly | Fairey Aviation Company, Ltd. | Reino Unido | 1943 |
| Fairey Gannet | Fairey Aviation Company, Ltd. | Reino Unido | 1953 |
| Fairey Seafox | Reino Unido | 1937 | |
| Fieseler Fi 156 (Storch) | Fieseler | Alemanha | 1937 |
| Flying pencil (Dornier Do 17) | Dornier Flugzeugwerke | Alemanha | 1937 |
| Focke-Wulf Fw 189 | Alemanha | 1941 | |
| Focke-Wulf Fw 200 "Condor" | Alemanha | 1937 | |
| LETRA - G | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Grumman OV-1 Mohawk | E.U.A. | 1959 | |
| Grumman S-2 Tracker | E.U.A. | 1954 | |
| LETRA - H | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Hawker Siddeley Nimrod | Reino Unido | 1969 | |
| Heinkel He 50 | Alemanha | 1935 | |
| Heinkel He 60 | Alemanha | 1933 | |
| Heinkel He 70 (Blitz) | Alemanha | 1933 | |
| LETRA - I | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Ilyushin IL-20 / Iljuschin Il-20 (Coot A) | União Soviética | 1969 | |
| Ilyushin Il-38 / Iljuschin Il-38 "Dolphin" (May) | União Soviética | 1971 | |
| LETRA - J | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Junkers J 21 (T 21 / H 21 / Ju 21) | Alemanha / União Soviética | 1923 | |
| Junkers Ju 88 | Alemanha | 1939 | |
| Junkers Ju 290 | Alemanha | 1942 | |
| LETRA - K | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Kawanishi E11K | Japão | 1937 | |
| LETRA - L | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Lockheed P-3 Orion | E.U.A. | 1962 | |
| Lockheed PV-2 Harpoon | E.U.A. | 1944 | |
| Lockheed S-3 Viking | E.U.A. | 1974 | |
| Lockheed SR-71 Blackbird | E.U.A. | 1966 | |
| Lockheed U-2 | E.U.A. | 1956 | |
| Lublin R-XIII | Polónia | 1932 | |
| LETRA - M | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Martin P4M Mercator | E.U.A. | 1950 | |
| McDonnell RF-101 Voodoo | E.U.A. | 1957 | |
| Messerscmitt Bf 161 | Alemanha | 1938 | |
| Messerschmitt Me 264 Amerika | Alemanha | 1942 | |
| Messerschmitt Me 410 Hornisse | Alemanha | 1943 | |
| Mitsubishi Ki-15 (Babs) | Japão | 1937 | |
| Mitsubishi Ki-30 (Ann) | Mitsubishi Heavy Industries | Japão | 1938 |
| Mitsubishi Ki-46 (Dinah) | Japão | 1941 | |
| LETRA - N | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| North American & Rockwell OV-10 Bronco | E.U.A. | 1969 | |
| Northrop P-61 Black Widow | E.U.A. | 1944 | |
| LETRA - P | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| PZL M28B Bryza | Polónia | 1993 | |
| LETRA - R | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| LETRA - S | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Saab 18 | SAAB | Suécia | 1944 |
| Supermarine Spitfire | Reino Unido | 1938 | |
| LETRA - T | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Tupolev R-6 (ANT-7) | União Soviética | ||
| LETRA - V | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Vickers Warwick | Reino Unido | 1942 | |
| LETRA - W | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| LETRA - Z | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |

















