![]() |
SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO | ![]() |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 21/12/2025 |
|
|
AVIÕES BOMBARDEIROS |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Os aviões bombardeiros surgiram no início do século XX, desempenhando um papel crucial na Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, biplanos foram modificados para carregar pequenas bombas, o que impulsionou a inovação e levou ao desenvolvimento de aparelhos maiores e mais eficazes. Durante a Segunda Guerra Mundial, o uso de bombardeiros como o Boeing B-17 e o Avro Lancaster destacou-se por missões de longo alcance e precisão. Com o reforço das táticas aéreas e da tecnologia radar, os bombardeiros alinharam-se na linha da frente das operações militares, incluindo grandes bombardeamentos e os ataques nucleares finais no Japão. No pós-guerra, a era da Guerra Fria trouxe avanços significativos, tornando os bombardeiros símbolos de poder militar. Aviões como o B-52 Stratofortress foram adaptadas para missões nucleares com capacidades aumentadas devido ao progresso em propulsão e tecnologia de armamento. Atualmente, embora haja um enfoque maior em drones e ataques de precisão, os bombardeiros modernos, como o B-2 Spirit com tecnologia furtiva, continuam a ser vitais para operações militares estratégicas, mostrando a sua resiliência e adaptação através dos tempos. |
|||||||||||||||||||||||||||
| LETRA - A | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| AEG (Série C) | Alemanha | 1915 | |
| AEG (Série G) | Alemanha | 1915 | |
| Aero A.300 | Checoslováquia | 1938 | |
| Aichi D1A & Aichi D2A | Japão | 1935 | |
| Aichi D3A (Val) | Japão | 1940 | |
| Aichi M6A (Seiran) | Japão | 1945 | |
| Airco DH.4 | Reino Unido | 1917 | |
| Airco DH.9 | Reino Unido | 1917 | |
| Amiot 143 | França | 1936 | |
| Antonov An-2 (Colt) | União Soviética | 1947 | |
| Army Type 97 Light bomber | Mitsubishi Heavy Industries | Japão | 1938 |
| Army Type 98 Single-engine Light Bomber | Kawasaki Heavy Industries / Kawasaki Kōkūki Kōgyō K.K. | Japão | 1938 |
| Army Type 99 Twin-engined Light Bomber | Kawasaki Heavy Industries / Kawasaki Kōkūki Kōgyō K.K. | Japão | 1940 |
| ASJA L-11 | SAAB | Suécia | 1944 |
| Avro 504 | Reino Unido | 1913 | |
| Avro 683 Lancaster | Reino Unido | 1942 | |
| Avro 696 Shackleton | Reino Unido | 1951 | |
| LETRA - B |
|||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Blackburn B-24 Skua | Reino Unido | 1939 | |
| Blackburn B-26 Botha | Reino Unido | 1939 | |
| Blackburn R.T.1 Kangaroo | Reino Unido | 1918 | |
| Blohm & Voss BV 141 | Alemanha | 1938 | |
| Boeing B-50 Superfortress | E.U.A. | 1948 | |
| Breda Ba.65 "Lince" | Itália | 1937 | |
| Bristol 142M Blenheim | Reino Unido | 1937 | |
| Bristol 152 Beaufort | Reino Unido | 1939 | |
| Bristol 156 Beaufighter | Reino Unido | 1940 | |
| LETRA - C |
|||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Canadair CP-107 Argus / CL-28 | Canadá | 1957 | |
| CANT Z.1007 Alcione | Itália | 1939 | |
| Consolidated B-24 Liberator | E.U.A. | 1941 | |
| Consolidated PB4Y Privateer | E.U.A. | 1943 | |
| Consolidated TBY Sea Wolf | E.U.A. | 1944 | |
| Convair B-36 "Peacemaker" | E.U.A. | 1948 | |
| LETRA - D |
|||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| de Havilland DH.9a Ninak | Reino Unido | 1917 | |
| de Havilland DH.98 Mosquito | de Havilland Aircraft Company | Reino Unido | 1941 |
| Dornier Do 17 | Alemanha | 1937 | |
| Dornier Do 317 | Alemanha | 1943 | |
| Douglas B-23 Dragon | E.U.A. | 1940 | |
| Douglas XB-19 | E.U.A. | 1941 | |
| LETRA - E |
|||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| LETRA - F | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Fairey Fox | Reino Unido | 1926 | |
| Fairey Spearfish | Reino Unido | 1945 | |
| Fiat Br.20 Cicogna (Stork) | Itália | 1936 | |
| Focke-Wulf Fw 189 | Alemanha | 1941 | |
| Focke-Wulf Fw 200 "Condor" | Alemanha | 1937 | |
| LETRA - G | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| General Dynamics F-111 Aardvark | E.U.A. | 1967 | |
| LETRA - H | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Heinkel He 50 | Alemanha | 1935 | |
| Heinkel He 70 (Blitz) | Alemanha | 1933 | |
| Heinkel He 111 | Alemanha | 1935 | |
| Henschel Hs 123 | Alemanha | 1936 | |
| Henschel Hs 127 | Alemanha | 1937 | |
| Henschel Hs 129 | Alemanha | 1942 | |
| LETRA - I | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Ilyushin Il-2 "Stormovik" | União Soviética | 1941 | |
| LETRA - J | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Junkers Ju 52 | Alemanha | 1932 | |
| Junkers Ju 87 "Stuka" | Alemanha | 1936 | |
| Junkers Ju 88 | Alemanha | 1939 | |
| Junkers Ju 187 | Alemanha | 1943 | |
| Junkers Ju 188 | Alemanha | 1943 | |
| LETRA - K | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Kawasaki Ki-32 (Mary) | Kawasaki Heavy Industrie / Kawasaki Kōkūki Kōgyō K.K. | Japão | 1938 |
| Kawasaki Ki-48 Sokei (Lily) | Kawasaki Heavy Industries / Kawasaki Kōkūki Kōgyō K.K. | Japão | 1940 |
| LETRA - L | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Lisunov Li-2 (LI-2VV) | União Soviética | 1939 | |
| Lockheed PV-2 Harpoon | E.U.A. | 1944 | |
| LETRA - M | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Messerschmitt Me 210 | Alemanha | 1943 | |
| Messerschmitt Me 264 Amerika | Alemanha | 1942 | |
| Mitsubishi Ki-30 (Ann) | Mitsubishi Heavy Industries | Japão | 1938 |
| LETRA - N | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Nakajima G5N Shinzan (Liz) | Japão | 1941 | |
| LETRA - P | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| PZL.37 LÓS | Polónia | 1938 | |
| LETRA - R | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| LETRA - S | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Saab 18 | SAAB | Suécia | 1944 |
| LETRA - T | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| LETRA - V | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Vickers Warwick | Reino Unido | 1942 | |
| Vought TBU | E.U.A. | 1944 | |
| Vultee A-31/A-35 Vengeance | E.U.A. | 1942 | |
| LETRA - W | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| LETRA - Y | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Yokosuka MXY-7 Ohka / Baka | Japão | 1945 | |
| LETRA - Z | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |

















