![]() |
SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO | ![]() |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 28/06/2025 |
Aviões bombardeiros
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Y | Z |
| LETRA - A | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| AEG (Série C) | AEG | Alemanha | 1915 |
| AEG (Série G) | AEG | Alemanha | 1915 |
| Aero A.300 | Aero Vodochody | Checoslováquia | 1938 |
| Aichi D1A & Aichi D2A | Aichi Kokuki KK | Japão | 1935 |
| Aichi D3A (Val) | Aichi Kokuki KK | Japão | 1940 |
| Aichi M6A (Seiran) | Aichi Kokuki KK | Japão | 1945 |
| Airco DH.4 | Airco | Reino Unido | 1917 |
| Airco DH.9 / De Havilland DH.9a “Ninak” | Airco | Reino Unido | 1917 |
| Amiot 143 | SECM-Amiot / Avions Amiot | França | 1936 |
| Antonov An-2 (Colt) | Antonov | União Soviética | 1947 |
| Avro 504 | Avro - A.V Roe & Co | Reino Unido | 1913 |
| Avro 683 Lancaster | Avro | Reino Unido | 1942 |
| Avro 696 Shackleton | Avro | Reino Unido | 1951 |
| LETRA - B |
|||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Blackburn B-24 Skua | Blackburn Aircraft | Reino Unido | 1939 |
| Blackburn B-26 Botha | Blackburn Aircraft | Reino Unido | 1939 |
| Blackburn R.T.1 Kangaroo | Blackburn Aeroplane and Motor Co Ltd | Reino Unido | 1918 |
| Blohm & Voss BV 141 | Blohm & Voss | Alemanha | 1938 |
| Boeing B-50 Superfortress | Boeing | E.U.A. | 1948 |
| Breda Ba.65 "Lince" | Breda | Itália | 1937 |
| Bristol 142M Blenheim | Bristol Aeroplane Company | Reino Unido | 1937 |
| Bristol 152 Beaufort | Bristol Aeroplane Company | Reino Unido | 1939 |
| Bristol 156 Beaufighter | Bristol Aeroplane Company | Reino Unido | 1940 |
| LETRA - C |
|||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Canadair CP-107 Argus / CL-28 | Canadair | Canadá | 1957 |
| CANT Z.1007 Alcione | CANT - Cantieri Aeronautici e Navali Triestini | Itália | 1939 |
| Consolidated B-24 Liberator | Consolidated Aircraft | E.U.A. | 1941 |
| Consolidated PB4Y Privateer | Consolidated Aircraft | E.U.A. | 1943 |
| Consolidated TBY Sea Wolf | Consolidated Aircraft | E.U.A. | 1944 |
| Convair B-36 "Peacemaker" | Consolidated Vultee | E.U.A. | 1948 |
| LETRA - D |
|||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| de Havilland DH.98 Mosquito | de Havilland / de Havilland Canada / Airco | Reino Unido | 1941 |
| Dornier Do 17 | Dornier Flugzeugwerke | Alemanha | 1937 |
| Dornier Do 317 | Dornier Flugzeugwerke | Alemanha | 1943 |
| Douglas B-23 Dragon | Douglas Aircraft Company | E.U.A. | 1940 |
| Douglas XB-19 | Douglas Aircraft Company | E.U.A. | 1941 |
| LETRA - E |
|||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| LETRA - F | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Fairey Fox | Fairey Aviation | Reino Unido | 1926 |
| Fairey Spearfish | Fairey Aviation | Reino Unido | 1945 |
| Fiat Br.20 Cicogna (Stork) | Fiat Aviazione | Itália | 1936 |
| Focke-Wulf Fw 189 | Focke-Wulf | Alemanha | 1941 |
| Focke-Wulf Fw 200 "Condor" | Focke-Wulf | Alemanha | 1937 |
| LETRA - G | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| General Dynamics F-111 Aardvark | General Dynamics | E.U.A. | 1967 |
| LETRA - H | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Heinkel He 50 | Heinkel Flugzeugwerke | Alemanha | 1935 |
| Heinkel He 70 (Blitz) | Heinkel Flugzeugwerke | Alemanha | 1933 |
| Heinkel He 111 | Heinkel Flugzeugwerke | Alemanha | 1935 |
| Henschel Hs 123 | Henschel & Son | Alemanha | 1936 |
| Henschel Hs 127 | Henschel & Son | Alemanha | 1937 |
| Henschel Hs 129 | Henschel | Alemanha | 1942 |
| LETRA - I | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Ilyushin Il-2 "Stormovik" | Factory 381 / State Aviation Factory 18 | União Soviética | 1941 |
| LETRA - J | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Junkers Ju 52 | Junkers Flugzeug und Motorenwerke AG | Alemanha | 1932 |
| Junkers Ju 87 "Stuka" | Junkers Flugzeug und Motorenwerke AG | Alemanha | 1936 |
| Junkers Ju 88 | Junkers Flugzeug und Motorenwerke AG | Alemanha | 1939 |
| Junkers Ju 187 | Junkers Flugzeug und Motorenwerke AG | Alemanha | 1943 |
| Junkers Ju 188 | Junkers | Alemanha | 1943 |
| LETRA - K | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Kawasaki Ki-32 (Mary) | Kawasaki Kōkūki Kōgyō K.K. | Japão | 1938 |
| Kawasaki Ki-48 Sokei (Lily) | Kawasaki Kōkūki Kōgyō K.K. | Japão | 1940 |
| LETRA - L | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Lisunov Li-2 (LI-2VV) | GAZ | União Soviética | 1939 |
| Lockheed PV-2 Harpoon | Lockheed | E.U.A. | 1944 |
| LETRA - M | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Messerschmitt Me 210 | Messerschmitt | Alemanha | 1943 |
| Messerschmitt Me 264 Amerika | Messerschmitt | Alemanha | 1942 |
| Mitsubishi Ki-30 (Ann) | Mitsubishi Heavy Industries | Japão | 1938 |
| LETRA - N | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Nakajima G5N Shinzan (Liz) | Nakajima Aircraft Company | Japão | 1941 |
| LETRA - P | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| PZL.37 LÓS | PZL | Polónia | 1938 |
| LETRA - R | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| LETRA - S | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Saab 18 / ASJA L-11 | SAAB | Suécia | 1944 |
| LETRA - T | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| LETRA - V | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Vickers Warwick | Vickers-Armstrongs | Reino Unido | 1942 |
| Vought TBU | Vought | E.U.A. | 1944 |
| Vultee A-31/A-35 Vengeance | Vultee Corporation | E.U.A. | 1942 |
| LETRA - W | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| LETRA - Y | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Yokosuka MXY-7 Ohka / Baka | Yokosuka Naval Air Technical Arsenal | Japão | 1945 |
| LETRA - Z | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |















