![]() |
SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO | ![]() |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 28/06/2025 |
Caças e Caças-bombardeiros
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Y | Z |
| LETRA - A | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Aeritalia (Fiat) G.91 (Gina) | Fiat Aviazione (Aeritalia) e Dornier Werke Gmbh | Itália | 1958 |
| Aermacchi MB-326 | Alenia Aermacchi | Itália | 1962 |
| Aermacchi MB-339 | Alenia Aermacchi | Itália | |
| AERO A.18 | Aero Vodochody | Checoslováquia | 1923 |
| AERO L-39 Albatros | Aero Vodochodny Narodni Podnik | Checoslováquia | 1972 |
| Aero L-159 Alca | Aero Vodochody | Checoslováquia | 2000 |
| Aérospatiale (Fouga) CM.170 Magister | Fouga (Aérospatiale) / Potez | França | 1956 |
| AIDC Ching Kuo | AIDC - Aero Industry Development Center | Tailândia | 1994 |
| Airco DH.1 | Airco | Reino Unido | 1915 |
| Airco DH.2 | Airco | Reino Unido | 1916 |
| Ambrosini SAI.207 | Società Aeronautica Italiana / Ambrosini | Itália | 1943 |
| Ambrosini SAI.403 "Dardo" | Società Aeronautica Italiana / Ambrosini | Itália | 1943 |
| AMX International A-1 / A11 | AMX Internacional | Itália/Brasil | 1989 |
| Arado Ar 64 | Arado Flugzeugwerke | Alemanha | 1931 |
| Arado Ar 65 | Arado Flugzeugwerke | Alemanha | 1933 |
| Arado Ar 68 | Arado Flugzeugwerke | Alemanha | 1936 |
| Arado Ar 240 | Arado Flugzeugwerke | Alemanha | 1942 |
| Armstrong Whitworth A.W.35 Scimitar | Armstrong Whitworth Aircraft | Reino Unido | 1936 |
| Atlas Impala 2 | Atlas Aircraft Corporation | África do Sul | |
| Avia B-534 | Avia | Checoslováquia | 1935 |
| Avia BH-33 / PWS-A | Avia / PWS / Ikarus | Checoslováquia | 1929 |
| Avro 504 | Avro - A.V Roe & Co | Reino Unido | 1913 |
| LETRA - B |
|||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Bachem Ba 349 Natter | Bachem Werke GmbH | Alemanha | 1945 |
| Bell P-39 Airacobra | Bell Aircraft Corporation | E.U.A. | 1941 |
| Berkmans Speed Scout | E.U.A. | 1918 | |
| Berliner-Joyce XF3J | Berliner-Joyce Aircraft | E.U.A. | 1934 |
| Blackburn B-24 Skua | Blackburn Aircraft | Reino Unido | 1938 |
| Blériot-SPAD S.510 | Blériot-SPAD | França | 1936 |
| Bloch MB.150 (Série 150) | SNCASO | França | 1939 |
| Blohm & Voss BV 40 | Blohm & Voss | Alemanha | 1944 |
| Boeing F3B / Boeing Model 74 & 77 | Boeing | E.U.A. | 1928 |
| Boeing P-26 Peashooter | Boeing | E.U.A. | 1933 |
| Boeing Super Hornet | McDonnell Douglas / Boeing Defense, Space & Security |
E.U.A. | 1999 |
| Boulton-Paul Defiant | Boulton Paul Aircraft | Reino Unido | 1939 |
| Breda Ba.65 "Lince" | Breda | Itália | 1937 |
| Bristol F.2 Fighter (Brisfit) | Bristol Aeroplane Company | Reino Unido | 1917 |
| Bristol 105 Bulldog | Bristol Aeroplane Company | Reino Unido | 1929 |
| Bristol 142M Blenheim | Bristol Aeroplane Company | Reino Unido | 1937 |
| Bristol 156 Beaufighter | Bristol Aeroplane Company | Reino Unido | 1940 |
| LETRA - C |
|||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Curtiss Model S / Speed Scout | Curtiss Aeroplane and Motor Company | E.U.A | 1917 |
| LETRA - D |
|||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Dassault-Breguet Mirage 2000 | Dassault Aviation | França | 1982 |
| Dassault Mirage F1 | Dassault Aviation | França | 1973 |
| Dassault Mystère | Dassault Aviation | França | 1952 |
| de Havilland DH.98 Mosquito | de Havilland / de Havilland Canada / Airco | Reino Unido | 1941 |
| de Havilland DH 110 Sea Vixen | De Havilland Aircraft Company / Hawker Siddeley Corporation | Reino Unido | 1959 |
| Dornier Do 17 | Dornier Flugzeugwerke | Alemanha | 1937 |
| Dornier Do 335 Pfeil | Dornier Flugzeugwerke | Alemanha | 1944 |
| Douglas A2D Skyshark | Douglas Aircraft Company | E.U.A. | 1950 |
| Douglas AC-47 (Spooky) | Douglas Aircraft Company | E.U.A. | 1965 |
| LETRA - E |
|||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Embraer EMB-312 (Tucano) | Embraer | Brasil | 1983 |
| Embraer EMB-326 Xavante (AT-26) | Embraer | Brasil | |
| LETRA - F | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Fairchild AC-119 Gunship III | Fairchild Aircraft | E.U.A. | 1968 |
| Fairey Firefly | Fairey Aviation Company, Ltd. | Reino Unido | 1943 |
| Fiat CR.30 | Fiat Aviazione | Itália | 1932 |
| Fiat CR.32 "Chirri" | Fiat Aviazione | Itália | 1933 |
| Focke-Wulf Fw 189 | Focke-Wulf | Alemanha | 1941 |
| Fokker Eindecker (Série E) | Fokker | Alemanha | 1915 |
| LETRA - G | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| General Dynamics F-111 Aardvark | General Dynamics | E.U.A. | 1967 |
| Gloster Gauntlet | Gloster Aircraft Company, Ltd. | Reino Unido | 1935 |
| Gloster Gladiator | Gloster Aircraft Company, Ltd. | Reino Unido | 1937 |
| Grumman F3F | Grumman Aircraft Engineering Corporation | E.U.A. | 1936 |
| Grumman F4F Wildcat | Grumman Aircraft Engineering Corporation / General Motors | E.U.A. | 1940 |
| Grumman F6F Hellcat | Grumman Aircraft Engineering Corporation | E.U.A. | 1943 |
| LETRA - H | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Hawker Fury I/II | Hawker Aircraft Ltd. | Reino Unido | 1931 |
| Hawker Hurricane | Hawker Aircraft Ltd. | Reino Unido | 1937 |
| Hawker Nimrod | Hawker Aircraft Ltd. | Reino Unido | 1933 |
| Hawker Sea Fury | Hawker Aircraft Ltd. | Reino Unido | 1947 |
| Hawker Tempest | Hawker Aircraft Ltd. | Reino Unido | 1944 |
| Hawker Typhoon | Hawker Aircraft Ltd. | Reino Unido | 1941 |
| Heinkel He 51 | Heinkel Flugzeugwerke | Alemanha | 1934 |
| Heinkel He 219 UHU | Heinkel | Alemanha | 1943 |
| LETRA - I | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| IAR 80 | Industria Aeronautică Română - IAR | Roménia | 1941 |
| Ilyushin Il-10 (Beast) | Ilyushin | União Soviética | 1944 |
| LETRA - J | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Junkers J 1 | Junkers & Co | Alemanha | 1915 |
| Junkers Ju 88 | Junkers Flugzeug und Motorenwerke | Alemanha | 1939 |
| LETRA - K | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Kawanishi Baika | Kawanishi Aircraft Company | Japão | 1945 |
| Kawanishi N1K Kyōfū (Rex) | Kawanishi Aircraft Company | Japão | 1943 |
| Kawanishi N1K-J Shiden (George) | Kawanishi Aircraft Company | Japão | 1943 |
| Kawasaki Ki-10 | Kawasaki Kōkūki Kōgyō K.K. (Kawasaki Aircraft Company) | Japão | 1935 |
| Koolhoven FK.58 | Koolhoven | Holanda | 1940 |
| LETRA - L | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Lavotchkin La-5 / Lavochkin La-5 | Lavochkin | União Soviética | 1942 |
| Lockheed F-117 Nighthawk | Lockheed Corporation | E.U.A. | 1983 |
| LETRA - M | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Macchi C.202 / MC.202 Folgore | Alenia Aermacchi | Itália | 1941 |
| Martin-Baker MB.5 | Martin-Baker Aircraft Company | Reino Unido | 1944 |
| McDonnell XP-67 | McDonnell Aircraft | E.U.A. | 1944 |
| McDonnell Douglas F-4 Phantom II | McDonnel Aircraft / McDonnel Douglas | E.U.A. | 1960 |
| McDonnell Douglas F-15 Eagle | McDonnell Douglas / Boeing Defense, Space & Security | E.U.A. | 1976 |
| McDonnell Douglas F-18 Hornet | McDonnell Douglas / Boeing / Northrop | E.U.A. | 1983 |
| Messerschmitt BF-109 / Me 109 | Bayerische Flugzeugwerke / Messerschmitt AG | Alemanha | 1937 |
| Messerschmitt Me 210 | Messerschmitt | Alemanha | 1943 |
| Messerscmitt Me 262 (Schwalbe & Sturmvogel) | Messerschmitt AG | Alemanha | 1944 |
| Messerschmitt Me-263 (Scholle) | Messerschmitt / Junkers | Alemanha | 1945 |
| Messerschmitt Me 309 | Messerschmitt AG | Alemanha | 1942 |
| Messerschmitt Me 410 Hornisse | Messerschmitt AG | Alemanha | 1943 |
| Messerschmitt Me P.262 HG III | Messerschmitt | Alemanha | 1945 |
| Messerschmitt P. 1101 | Messerschmitt | Alemanha | 1945 |
| Mikoyan-Gurevich MiG-17 | União Soviética | 1952 | |
| Mitsubishi A6M - (Rei-Sen - Zero) | Mitsubishi Heavy Industries | Japão | 1940 |
| Mitsubishi F-1 | Mitsubishi Heavy Industries / Fuji Heavy Industries | Japão | 1978 |
| Mitsubishi Ki-46 (Dinah) | Mitsubishi | Japão | 1941 |
| Morane-Saulnier M.S.406 | Morane-Saulnier | França | 1938 |
| LETRA - N | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Nakajima A2N & A3N | Nakajima Aircraft Company | Japão | 1932 |
| Nieuport-Delage NiD.29 | Nieuport-Delage | França | 1922 |
| Nieuport 17 | Nieuport | França | 1916 |
| North American & Rockwell OV-10 Bronco | North American & Rockwell | E.U.A. | 1969 |
| North American P-51 Mustang | North American Aviation | E.U.A. | 1942 |
| Northrop P-61 Black Widow | Northrop | E.U.A. | 1944 |
| LETRA - P | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Phönix Série D (D.I; D.II e D.III) | Phönix Flugzeug-Werke | Áustria-Hungria | 1917 |
| Polikarpov I-15 "Chato" | Polikarpov | União Soviética | 1934 |
| Polikarpov I-16 | Polikarpov | União Soviética | 1934 |
| Polikarpov I-153 "Chaika" | Polikarpov | União Soviética | 1939 |
| LETRA - R | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| LETRA - S | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Saab 21 | Saab | Suécia | 1945 |
| Supermarine Spitfite | Supermarine Division of Vickers-Armstrong / Castle Bromwick / Cunliffe Owen Aircraft Westland Aircraft Ltd / Packard | Reino Unido | 1938 |
| LETRA - T | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| LETRA - V | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Vought A-7 Corsair II | Ling-Temco-Vought Aerospace Corp. (LTV) | E.U.A. | 1967 |
| Vought F4U Corsair | Chance Vought | E.U.A. | 1942 |
| LETRA - W | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| LETRA - Y | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Yakovlev Yak-1 | Yakovlev OKB | União Soviética | 1940 |
| LETRA - Z | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
















