SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO | ||
ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 06/10/2024 |
Aviões por período
Dos pioneiros ao fim da 1ª Guerra Mundial - (... - 1918)
ANO - 1909 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Blériot XI / La Manche | França | 23/01/1909 | 1909 | Avião civil de transporte |
ANO - 1912 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Avro 500 | Reino Unido | 31/03/1912 | 1912 | Avião militar de reconhecimento |
ANO - 1913 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Avro 504 | Reino Unido | 18/09/1913 | 1913 | Avião militar multifunções |
ANO - 1914 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
AEG B.I e B.II | Alemanha | 1914 | 1914 | Avião de reconhecimento |
ANO - 1915 |
||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Airco DH.1 | Reino Unido | 01/1915 | 1915 | Avião de caça e reconhecimento |
AEG B.III | Alemanha | 1915 | 1915 | Avião de reconhecimento |
AEG C.I, C.II e C.III | Alemanha | 1916 | 1916 | Avião de reconhecimento / bombardeiro |
AEG G.I, G.II e G.III | Alemanha | 1916 | 1916 | Avião bombardeiro |
Fokker Eindecker | Alemanha | 23/05/1915 | 1915 | Avião de caça |
Junkers J 1 | Alemanha | 12/12/1915 | 1915 | Avião de caça experimental |
ANO - 1916 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
AEG C.IV, C.V, C.Vi e C.VII | Alemanha | 1916 | 1916 | Avião de reconhecimento / bombardeiro / Protótipo |
AEG G.IV | Alemanha | 1916 | 1916 | Avião bombardeiro |
Airco DH.2 | Reino Unido | 07/1915 | 1916 | Avião de caça e reconhecimento |
Nieuport 17 | França | 01/1916 | 03/0916 | Avião de caça e de treino avançado |
ANO - 1917 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
AEG C.VIII | Alemanha | 10/1917 | 1917 | Protótipo |
Airco DH.4 | Reino Unido | 08/1916 | 03/1917 | Avião bombardeiro e usos gerais |
Airco DH.9 | Reino Unido | 07/1917 | 1917 | Avião bombardeiro / Avião de transporte civil |
Bristol F.2 Fighter (Brisfit) | Reino Unido | 09/09/1916 | 1917 | Avião de caça e reconhecimento |
Curtiss Model S | E.U.A. | ? | 1917 | Avião de caça |
Phönix Série D | Áustria-Hungria | 1917 | 12/1917 | Avião de caça |
ANO - 1918 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
AEG G.V | Alemanha | 1918 | 05/1918 | Avião bombardeiro |
Berkmans Speed Scout | E.U.A. | 1918 | - | Avião de caça (Protótipo) |
Blackburn R.T.1 Kangaroo | Reino Unido | 01/2018 | 05/2018 | Avião de reconhecimento / Bombardeiro torpedeiro |
Do período entre guerras ao fim da 2ª Guerra Mundial - (1919 - 1945)
ANO - 1922 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Avro 555 Bison | Reino Unido | 1921 | 1922 | Avião militar de reconhecimento |
Nieuport-Delage NiD.29 | França | 1918 | 1922 | Avião de caça |
ANO - 1923 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
AERO A.18 | Checoslováquia | 03/1923 | 1923 | Avião de caça |
Junkers J 21 | Alemanha / União Soviética | 12/06/1923 | 1923 | Avião de reconhecimento |
ANO - 1926 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Fairey Fox | Reino Unido | 03/01/1925 | 06/1926 | Avião bombardeiro ligeiro |
ANO - 1928 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Boeing F3B | E.U.A. | 03/02/1928 | 08/1928 | Caça-Bombardeiro baseado em porta-aviões |
ANO - 1929 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Avia BH-33 | Checoslováquia | 21/10/1927 | 1929 | Avião de caça |
Bristol 105 Bulldog | ReinoUnido | 17/05/1927 | 1929 | Avião de caça |
ANO - 1931 |
||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Arado Ar 64 | Alemanha | 1930 | 1931 | Protótipo de avião de caça |
Hawker Fury I/II | Reino Unido | 25/03/1931 | 1931 | Avião de caça |
Lockheed Model 9 | E.U.A. | 1931 | 1931 | Avião civil de transporte |
ANO - 1932 | ||||
Consolidated P2Y Ranger | E.U.A. | 10/01/1929 | 1932 | Hidroavião de patrulhamento marítimo / Treino |
Junkers Ju 52 | Alemanha | 07/03/1932 | 1932 | Avião de transporte (Militar e Civil) |
Nakajima A2N | Japão | 1929 | 1932 | Avião de caça |
Lublin R-XIII | Polónia | 1931 | 1932 | Avião de observação |
ANO - 1933 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Arado Ar 65 | Alemanha | 1931 | 1933 | Avião de caça / treino |
Boeing P-26 | E.U.A. | 20/03/1932 | 1933 | Avião de caça |
Fiat CR.32 "Chirri" | Itália | 28/04/1933 | Avião de caça / treino | |
Hawker Nimrod | Reino Unido | 14/10/1931 | 1933 | Avião de caça embarcado |
Heinkel He 60 | Alemanha | 1933 | 1933 | Hidroavião de reconhecimento e patrulha marítima |
Heinkel He 70 (blitz) | Alemanha | 01/12/1932 | 1933 | Avião de transporte (Militar e Civil) |
ANO - 1934 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Berliner-Joyce XF3J | E.U.A. | 23/01/1934 | 1934 | Avião de caça (Protótipo) |
Boeing-Stearman Kaydet | E.U.A. | 26/11/1934 | 1934 | Avião militar de treino |
De Havilland DH.88 Comet | Reino Unido | 08/09/1934 | 1934 | Avião de corrida |
Heinkel He 51 | Alemanha | 05/1933 | 07/1934 | Avião de caça |
Polikarpov I-15 "Chato" | União Soviética | 10/1933 | 1934 | Avião de caça |
Polikarpov I-16 | União Soviética | 30/12/1933 | 05/1934 | Avião de caça |
ANO - 1935 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Aichi D1A/D2A | Japão | 1934 | 1935 | Avião bombardeiro de voo picado |
Avia B-534 | Checoslováquia | 25/05/1933 | 1935 | Avião de caça |
Cessna Airmaster | E.U.A. | 06/1935 | 1935 | Avião de transporte civil / Avião utilitário |
Gloster Gauntlet | Reino Unido | 1933 | 1935 | Avião de caça |
Heinkel He 50/66 | Alemanha | 1931 | 1935 | Avião bombardeiro de mergulho e reconhecimento |
Heinkel He 111 | Alemanha | 24/02/1935 | 1935 | Avião bombardeiro médio |
Kawasaki Ki-10 | Japão | 03/1935 | 1935 | Avião de caça |
ANO - 1936 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Aero A.204 | Checoslováquia | 1936 | - | Avião civil de transporte (Protótipo) |
Amiot 143 | França | 12/04/1931 | 1936 | Avião bombardeiro |
Arado Ar 68 | Alemanha | 1394 | 1936 | Avião de caça / Treino |
Armstrong Whitworth Scimitar | Reino Unido | 29/04/1935 | 1936 | Avião de caça / Treino |
Avro Anson | Reino Unido | 24/03/1935 | 1936 | Avião militar de treino / Reconhecimento |
Blériot-SPAD S.510 | França | 06/01/1933 | 1936 | Avião de caça |
Douglas DC-3 | E.U.A. | 17/12/1935 | 1936 | Avião civil de transporte |
Fairchild 91 (A-942) | E.U.A. | 05/04/1935 | 1936 | Hidroavião de transporte de passageiros |
Fiat Br.20 Cicogna (Stork) | Itália | 10/02/1936 | 1936 | Avião bombardeiro médio / Patrulhamento naval |
Gotha Go 149 | Alemanha | 09/1936 | - | Avião de treino (Protótipo) |
Grumman F3F | E.U.A. | 20/03/1935 | 1936 | Avião de caça |
Henschel Hs 123 | Alemanha | 08/05/1935 | 1936 | Avião bombardeiro de mergulho |
Junkers Ju 87 "Stuka" | Alemanha | 27/19/1935 | 1936 | Avião bombardeiro de voo picado |
ANO - 1937 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Aichi E11A (Laura) | Japão | 06/1937 | 1937 | Hidroavião de reconhecimento e patrulha |
Breda Ba.65 "Lince" | Itália | 09/1935 | 1937 | Avião de ataque ao solo |
Bristol 142 & 142M Blenheim | Reino Unido | 12/04/1935 | 1937 | Avião bombardeiro ligeiro |
Dornier Do 17 | Alemanha | 23/11/1934 | 1937 | Avião bombardeiro médio |
Dornier Do 24 | Alemanha | 03/07/1937 | 11/1937 | Hidroavião multifunções |
Fairey Seafox | Reino Unido | 27/05/1936 | 23/04/1937 | Hidroavião de reconhecimento |
Fieseler Fi 156 (Storch) | Alemanha | 24/05/1936 | 1937 | Avião de reconhecimento |
Focke-Wulf Fw 200 | Alemanha | 27/06//1937 | 1937 | Avião civil de transporte / Avião militar de reconhecimento |
Gloster Gladiator | Reino Unido | 12/09/1934 | 23/02/1937 | Avião de caça |
Hawker Hurricane | Reino Unido | 06/11/1935 | 25/12/1937 | Avião caça-bombardeiro |
Henschel Hs 127 | Alemanha | 1937 | - | Avião bombardeiro (Protótipo) |
Kawanishi E11K | Japão | 11/06/1937 | 1937 | Hidroavião de transporte |
Messerschmitt BF-109 | Alemanha | 1935 | 02/1937 | Avião de caça |
Mitsubishi Ki-15 (Babs) | Japão | 05/1936 | 05/1937 | Avião de reconhecimento / Bombardeiro ligeiro |
ANO - 1938 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Aero A.300 | Checoslováquia | 1938 | 1938 | Avião bombardeiro médio |
Blackburn B-24 Skua | Reino Unido | 09/02/1937 | 11/1938 | Bombardeiro de voo picado |
Blohm & Voss BV 141 | Alemanha | 25/02/1938 | 1938 | Avião de reconhecimento e bombardeiro ligeiro |
Kawasaki Ki-32 (Mary) | Japão | 03/1937 | 1938 | Avião bombardeiro ligeiro |
M-Saulnier M.S.406 | França | 08/08/1935 | 1938 | Avião de caça |
Mitsubishi Ki-30 (Ann) | Japão | 20/02/1937 | 01/1938 | Avião bombardeiro ligeiro |
PZL.37 LÓS | Polónia | 13/12/1936 | 1938 | Avião bombardeiro médio |
Supermarine Spitfire | Reino Unido | 05/03/1936 | 04/08/1938 | Avião de caça / reconhecimento |
Westland Lysander | Reino Unido | 15/06/1936 | 06/1938 | Avião de cooperação |
ANO - 1939 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Blackburn B-26 Botha | Reino Unido | 28/12/1938 | 12/12/1939 | Avião de reconhecimento |
Bloch MB.150 (Série 150) | França | 29/09/1937 | 1939 | Avião de caça |
Boulton-Paul Defiant | Reino Unido | 11/08/1937 | 12/1939 | Avião de caça |
Bristol 152 Beaufort | Reino Unido | 15/10/1938 | 1939 | Avião bombardeiro médio |
CANT Z.1007 Alcione | Itália | 03/1937 | 05/1939 | Avião bombardeiro médio |
de Havilland DH.94 | Reino Unido | 22/06/1937 | 1939 | Avião de treino |
DFS - 230 | Alemanha | 1937 | 1939 | Planador militar de transporte |
Junkers Ju 88 | Alemanha | 21/12/1936 | 1939 | Avião bombardeiro / Mergulho / Caça noturno |
Lisunov Li-2 | União Soviética | 1939 | 1939 | Avião de transporte (civil e militar) |
Polikarpov I-153 "Chaika" | União Soviética | 08/1938 | 1939 | Avião de caça |
ANO - 1940 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Aichi D3A (Val) | Japão | 01/1938 | 1940 | Avião bombardeiro de mergulho |
Airspeed AS 39 | Reino Unido | 17/10/1940 | 1940 | Avião militar de reconhecimento |
Blohm & Voss BV 142 | Alemanha | 11/10/1938 | Outono de 1940 | Avião civil de transporte / Avião militar de reconhecimento |
Bristol 156 Beaufighter | Reino Unido | 17/07/1939 | 27/07/1940 | Avião caça-bombardeiro |
Cessna AT-17 Bobcat | E.U.A. | 26/03/1939 | 1940 | Avião militar de treino |
Douglas B-23 Dragon | E.U.A. | 27/07/1939 | 1940 | Avião bombardeiro médio |
Grumman F4F Wildcat | E.U.A. | 02/09/1937 | 12/1940 | Avião de caça embarcado / Escolta |
Kawasaki Ki-48 Sokei (Lily) | Japão | 1940 | 1940 | Avião bombardeiro ligeiro |
Koolhoven FK.58 | Holanda | 17/07/1938 | 1940 | Avião de caça |
Mitsubishi A6M5 | Japão | 01/04/1939 | 01/07/1940 | Avião de caça |
Yakovlev Yak-1 | União Soviética | 13/01/1940 | 1940 | Avião de caça |
ANO - 1941 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Bell P-39 Airacobra | E.U.A. | 06/04/1938 | 1941 | Avião de caça |
Cansa FC.20 | Itália | 12/04/1941 | 1941 | Avião de reconhecimento |
Consolidated B-24 Liberator | E.U.A. | 29/12/1939 | 1941 | Avião bombardeiro pesado |
Curtiss C-46 "Commando" | E.U.A. | 26/03/1940 | 1941 | Avião militar de transporte |
de Havilland DH.98 Mosquito | Reino Unido | 25/11/1940 | 15/11/1941 | Avião bombardeiro ligeiro |
Douglas C-47 Skytrain | E.U.A. | 1941 | 1941 | Avião militar de transporte |
Douglas XB-19 | E.U.A. | 27/06/1941 | - | Avião bombardeiro pesado |
Focke-Wulf Fw 189 | Alemanha | 07/1938 | 08/1941 | Avião de reconhecimento |
Hawker Typhoon | Reino Unido | 24/02/1940 | 11/09/1941 | Avião caça-bombardeiro |
IAR 80 | Roménia | 12/04/1939 | 02/1941 | Avião de caça |
Ilyushin Il-2 "Stormovik" | União Soviética | 02/10/1939 | 1941 | Avião de ataque ao solo |
Macchi C.202 Folgore | Itália | 10/08/1940 | 07/1941 | Avião de caça / Treino |
Messerschmitt Me-321 Gigant | Alemanha | 25/02/1941 | 1941 | Avião militar de transporte / Planador |
Mitsubishi Ki-46 (Dinah) | Japão | 14/11/1939 | 07/1941 | Avião militar de reconhecimento |
Nakajima G5N Shinzan (Liz) | Japão | 08/04/1941 | 1941 | Avião bombardeiro pesado |
ANO - 1942 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Aichi H9A | Japão | 09/1940 | 1942 | Hidroavião de treino avançado |
Arado Ar 240 | Alemanha | 25/06/1940 | 11/1942 | Avião de caça pesado |
Avro 683 Lancaster | Reino Unido | 09/01/1941 | 02/1942 | Avião bombardeiro pesado |
GAL. 49 Hamilcar | Reino Unido | 27/03/1942 | 1942 | Planador militar de transporte |
Henschel Hs 129 | Alemanha | 26/05/1939 | 04/1942 | Avião bombardeiro / Ataque ao solo |
Junkers Ju 290 | Alemanha | 16/07/1942 | 08/1942 | Avião militar de transporte e reconhecimento naval |
Lavotchkin La-5 | União Soviética | 03/1942 | 07/1942 | Avião caça-bombardeiro |
Messerschmitt Me 309 | Alemanha | 18/07/1942 | - | Protótipo de avião de caça |
North American P-51 | E.U.A. | 26/10/1940 | 01/1942 | Avião caça-bombardeiro |
Vickers Warwick | Reino Unido | 13/08/1939 | 1942 | Avião bombardeiro pesado |
Vought F4U Corsair | E.U.A. | 29/05/1940 | 28/12/1942 | Avião caça-bombardeiro |
Vultee A-35 vengeance | E.U.A. | 30/03/1941 | 1942 | Avião bombardeiro de mergulho |
ANO - 1943 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Ambrosini SAI.207 | Itália | 1941 | 1943 | Avião de caça ligeiro |
Ambrosini SAI.403 "Dardo" | Itália | 1943 | 1942 | Avião de caça ligeiro (Protótipo) |
Consolidated Privateer | E.U.A. | 20/09/1943 | 1943 | Avião militar de reconhecimento |
Dornier Do 317 | Alemanha | 08/09/1943 | - | Protótipo de avião bombardeiro médio |
Fairey Firefly | Reino Unido | 22/12/1941 | 03/1943 | Avião de caça embarcado |
Grumman F6F | E.U.A. | 26/06/1942 | 1943 | Avião de caça / Intercetador |
Heinkel He 219 UHU | Alemanha | 06/11/1942 | 1943 | Avião de caça |
Junkers Ju 187 | Alemanha | N/A | - | Pojeto de avião bombardeiro de mergulho |
Junkers Ju 188 | Alemanha | 1940 | 02/1943 | Avião bombardeiro médio |
Junkers Ju 252 | Alemanha | 01/08/1942 | 01/1943 | Avião militar de transporte |
Junkers Ju 352 | Alemanha | 18/08/1943 | 1943 | Avião militar de transporte |
Kawanishi N1K Kyōfū (Rex) | Japão | 06/05/1942 | 1943 | Hidroavião de caça |
Kawanishi N1K-J Shiden | Japão | 27/12/1942 | 1943 | Avião de caça |
Messerschmitt Me 210 | Alemanha | 02/09/1939 | 1943 | Avião de caça pesado, bombardeiro de mergulho |
Messerschmitt Me 410 | Alemanha | 14/03/1942 | 1943 | Avião caça-bombardeiro |
ANO - 1944 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Blohm & Voss BV 40 | Alemanha | 06/05/1944 | - | Planador de intercepção (Protótipo) |
Consolidated TBY Sea Wolf | E.U.A. | 22/12/1941 | 20/08/1944 | Avião bombardeiro torpedeiro |
Curtiss SC Seahawk | E.U.A. | 16/02/1944 | 1944 | Hidroavião de reconhecimento |
DFS 228 | Alemanha | 08/1944 | 1944 | Avião / Planador de reconhecimento |
Dornier Do 335 Pfeil | Alemanha | 26/10/1943 | 1944 | Avião caça-bombardeiro |
Hawker Tempest | Reino Unido | 02/09/1942 | 01/1944 | Avião de caça |
Ilyushin Il-10 (Beast) | União Soviética | 18/05/1944 | 1944 | Avião Caça-Bombardeiro |
McDonnell XP-67 | E.U.A. | 06/01/1944 | - | Protótipo de avião de caça |
Messerschmitt Me-262 | Alemanha | 18/07/1942 | 04/1944 | Avião Caça-Bombardeiro |
Northrop P-61 | E.U.A. | 26/05/1942 | 1944 | Avião de caça noturno |
Lockheed PV-2 | E.U.A. | 03/12/1943 | 1944 | Avião militar de reconhecimento |
Martin-Baker MB.5 | Reino Unido | 23/05/1944 | - | Protótipo de avião de caça |
Saab 18 | Suécia | 19/06/1942 | 1944 | Avião bombardeiro |
Vought TBU | E.U.A. | 22/12/1941 | 20/08/1944 | Avião bombardeiro torpedeiro |
ANO - 1945 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Aichi M6A (Seiran) | Japão | 11/1943 | 1945 | Hidroavião torpedeiro |
Bachem Ba 349 Natter | Alemanha | 01/03/1945 | 1945 | Avião de intercessão |
Fairchild C-82 Packet | E.U.A. | 10/09/1944 | 1945 | Avião militar de transporte |
Fairey Spearfish | Reino Unido | 05/07/1945 | - | Avião bombardeiro de mergulho |
Kawanishi Baika | Japão | - | - | Protótipo de avião de caça Kamikaze |
Messerschmitt Me P.262 | Alemanha | - | 1945 | Avião conceptual de caça |
Saab 21 | Suécia | 30/06/1943 | 01/12/1945 | Avião de caça |
Da 1ª Guerra da Indochina ao fim da Guerra da Coreia- (1946 - 1953)
ANO - 1946 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Cessna Model 120 & 140 | E.U.A. | 28/06/1945 | 1946 | Avião de transporte civil |
ANO - 1947 |
||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Antonov An-2 (Colt) | União Soviética | 31/08/1947 | 1947 | Avião de usos gerais |
Boeing C-97 | E.U.A. | 09/11/1944 | 1947 | Avião militar de transporte |
Hawker Sea Fury | Reino Unido | 01/09/1944 | 08/1947 | Avião de caça embarcado |
ANO - 1948 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Convair B-36 "Peacemaker" | E.U.A. | 08/08/1946 | 1948 | Avião bombardeiro estratégico / Reconhecimento |
ANO - 1949 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Fairchild C-119 | E.U.A | 17/11/1947 | 12/1949 | Avião militar de transporte |
ANO - 1950 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Douglas A2D Skyshark | E.U.A. | 26/03/1950 | - | Protótipo de avião de ataque |
Douglas C-124 | E.U.A. | 27/11/1949 | 1950 | Avião militar de transporte |
ANO - 1951 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Avro 696 Shackleton | Reino Unido | 03/1949 | 04/1951 | Avião bombardeiro / Patrulha naval |
ANO - 1952 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Dassault Mystère | França | 1951 | 1952 | Avião caça-bombardeiro |
De Havilland DH.106 | Reino Unido | 27/07/1949 | 02/05/1952 | Avião civil de transporte |
MiG-17 | União Soviética | 14/01/1950 | 10/1952 | Avião de caça |
ANO - 1953 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Fairey Gannet | Reino Unido | 19/09/1949 | 1953 | Avião de patrulha e luta antissubmarina |
Nord-Aviation Noratlas | França | 10/09/1949 | 06/12/1953 | Avião militar de transporte |
Da Guerra da Argélia ao fim da Guerra do Vietname - (1954 - 1975)
ANO - 1954 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Grumman S-2 Tracker | E.U.A. | 04/12/1952 | 02/1954 | Avião militar de reconhecimento |
ANO - 1955 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Blackburn B-101 Beverley | Reino Unido | 20/06/1950 | 1955 | Avião militar de transporte |
Lockheed C-130 | E.U.A. | 23/08/1954 | 1955 | Avião militar de transporte |
ANO - 1956 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Fairchild C-123 | E.U.A. | 14/10/1949 | 1956 | Avião militar de transporte |
Fouga CM.170 Magister | França | 23/07/1952 | 1956 | Avião militar de treino / Ataque ligeiro |
ANO - 1957 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Boeing C-135 | E.U.A. | 31/08/1956 | 06/1957 | Avião militar de transporte |
Boeing KC-135 | E.U.A. | 31/08/1956 | 06/1957 | Avião militar de transporte |
Bristol 175 Britannia | Reino Unido | 16/08/1952 | 01/02/1957 | Avião civil de transporte |
Canadair CP-107 Argus | Canadá | 28/03/1957 | 1957 | Avião militar de reconhecimento |
ANO - 1958 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Aeritalia / Fiat G.91 | Itália | 09/08/1956 | 1958 | Avião caça-bombardeiro |
ANO - 1959 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Antonov An-10 | União Soviética | 07/03/1957 | 1959 | Avião civil de transporte |
Antonov An-12 | União Soviética | 16/12/1957 | 1959 | Avião de transporte (civil e militar) |
De Havilland DH.110 | Reino Unido | 26/09/1951 | 07/1959 | Avião de caça embarcado |
Ilyushin Il-18 | União Soviética | 04/07/1957 | 20/04/1959 | Avião civil de transporte |
OV-1 Mohawk | E.U.A. | 14/04/1959 | 10/1959 | Avião militar de reconhecimento |
ANO - 1960 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Beriev Be-12 Chayka (Mail) | União Soviética | 18/10/1960 | 1960 | Avião anfíbio multifunções |
Canadair CL-44 | Canadá | 16/11/1959 | 19/07/1960 | Avião de transporte (civil e militar) |
McDonnell F-4 Phantom | E.U.A. | 27/05/1958 | 30/12/1960 | Avião caça-Bombardeiro |
ANO - 1961 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
AERO L-29 Delfin | Checoslováquia | 05/04/1959 | 1961 | Avião militar de treino |
Boeing RC-135 | E.U.A. | ? | 1961 | Avião militar de reconhecimento |
ANO - 1962 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Aermacchi MB-326 | Itália | 10/12/1957 | 1962 | Avião de treino / Ataque ligeiro |
ANO - 1963 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
ANO - 1964 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
BAC (Vickers) VC-10 | Reino Unido | 29/06/1962 | 29/04/1964 | Avião de transporte (civil e militar) |
ANO - 1965 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Douglas AC-47 | E.U.A. | 1964 | 1965 | Avião militar de apoio a forças terrestres |
Breguet Atlantic | França | 21/10/1961 | 1965 | Avião militar de reconhecimento |
Lockheed C-141 | E.U.A. | 17/12/1963 | 04/1965 | Avião militar de transporte |
ANO - 1966 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | introdução | Tipologia |
Lockheed SR-71 Blackbird | E.U.A. | 22/12/1964 | 1966 | Avião estratégico de reconhecimento |
ANO - 1967 |
||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Antonov An-22 Antei | União Soviética | 27/02/1965 | 1967 | Avião de transporte estratégico |
Cessna O-2 Skymaster | E.U.A. | 01/1967 | 03/1967 | Avião militar de reconhecimento |
General Dynamics F-111 | E.U.A. | 21/12/1964 | 18/07/1967 | Caça-bombardeiro / Bombardeiro estratégico |
Transall C-160 | Alemanha / França | 25/02/1963 | 1967 | Avião militar de transporte |
Vought A-7 Corsair II | E.U.A. | 27/09/1965 | 02/1967 | Avião Caça-Bombardeiro |
ANO - 1968 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Beriev Be-30 & Be-32 (Cuff) | União Soviética | 03/03/1967 | 1968 | Avião de transporte civil / Reconhecimento /Ambulância |
Fairchild AC-119 | E.U.A. | ? | 11/1971 | Avião militar de apoio a forças terrestre |
ANO - 1969 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Ilyushin IL-20 | União Soviética | 21/03/1968 | 1959 | Avião militar de reconhecimento |
Nimrod | Reino Uniido | 23/05/1967 | 02/10/1969 | Avião de reconhecimento |
North American OV-10 | E.U.A. | 16/07/1965 | 10/1969 | Avião Contraguerrilha |
ANO - 1970 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Antonov An-26 Curl | União Soviética | 21/05/1969 | 1970 | Avião de transporte (civil e militar) |
Lockheed C-5 Galaxy | E.U.A. | 30/07/1968 | 1970 | Avião militar de transporte |
ANO - 1971 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Ilyushin Il-38 | União Soviética | 20/07/1971 | 1971 | Avião militar de reconhecimento |
ANO - 1972 | ||||
DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
AERO L-39 Albatros | Checoslováquia | 04/11/1968 | 1972 | Avião militar de treino / Ataque ligeiro |
ANO - 1973 | ||||
