![]() |
SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO | ![]() |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 21/12/2025 |
Aviões por período
MEIOS AÉREOS POR PERÍODO
|
|
Dos pioneiros ao fim da 1ª Guerra Mundial - (... - 1918) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Do período entre guerras ao fim da 2ª Guerra Mundial - (1919 - 1945) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Da 1ª Guerra da Indochina ao fim da Guerra da Coreia- (1946 - 1953) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Da Guerra da Argélia ao fim da Guerra do Vietname - (1954 - 1975) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Do fim da Guerra do Vietname ao fim da Guerra do Golfo - (1976 - 1991) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Do fim da Guerra do Golfo ao Presente - (1992 - ...) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Dos pioneiros ao fim da 1ª Guerra Mundial - (... - 1918)
| ANO - 1916 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| AEG C.IV, C.V, C.Vi e C.VII | Alemanha | 1916 | 1916 | Avião de reconhecimento / bombardeiro / Protótipo |
| AEG G.IV | Alemanha | 1916 | 1916 | Avião bombardeiro |
| ANO - 1917 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| AEG C.VIII | Alemanha | 10/1917 | 1917 | Protótipo |
| ANO - 1918 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| AEG G.V | Alemanha | 1918 | 05/1918 | Avião bombardeiro |
Do período entre guerras ao fim da 2ª Guerra Mundial - (1919 - 1945)
| ANO - 1936 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Aero A.204 | Checoslováquia | 1936 | - | Avião civil de transporte (Protótipo) |
| ANO - 1941 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Focke-Wulf Fw 189 | Alemanha | 07/1938 | 08/1941 | Avião de reconhecimento |
| ANO - 1942 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Avro 683 Lancaster | Reino Unido | 09/01/1941 | 02/1942 | Avião bombardeiro pesado |
| ANO - 1944 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| DFS 228 | Alemanha | 08/1944 | 1944 | Avião / Planador de reconhecimento |
| Messerschmitt Me-262 | Alemanha | 18/07/1942 | 04/1944 | Avião Caça-Bombardeiro |
| ANO - 1945 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Messerschmitt Me P.262 | Alemanha | - | 1945 | Avião conceptual de caça |
Da 1ª Guerra da Indochina ao fim da Guerra da Coreia- (1946 - 1953)
| ANO - 1951 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Avro 696 Shackleton | Reino Unido | 03/1949 | 04/1951 | Avião bombardeiro / Patrulha naval |
| ANO - 1952 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Dassault Mystère | França | 1951 | 1952 | Avião caça-bombardeiro |
| De Havilland DH.106 | Reino Unido | 27/07/1949 | 02/05/1952 | Avião civil de transporte |
| MiG-17 | União Soviética | 14/01/1950 | 10/1952 | Avião de caça |
Da Guerra da Argélia ao fim da Guerra do Vietname - (1954 - 1975)
| ANO - 1957 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Boeing KC-135 | E.U.A. | 31/08/1956 | 06/1957 | Avião militar de transporte |
| ANO - 1959 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| De Havilland DH.110 | Reino Unido | 26/09/1951 | 07/1959 | Avião de caça embarcado |
| ANO - 1960 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| McDonnell F-4 Phantom | E.U.A. | 27/05/1958 | 30/12/1960 | Avião caça-Bombardeiro |
| ANO - 1961 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Boeing RC-135 | E.U.A. | ? | 1961 | Avião militar de reconhecimento |
| ANO - 1965 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Lockheed C-141 | E.U.A. | 17/12/1963 | 04/1965 | Avião militar de transporte |
| ANO - 1966 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | introdução | Tipologia |
| Lockheed SR-71 Blackbird | E.U.A. | 22/12/1964 | 1966 | Avião estratégico de reconhecimento |
| ANO - 1967 |
||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| General Dynamics F-111 | E.U.A. | 21/12/1964 | 18/07/1967 | Caça-bombardeiro / Bombardeiro estratégico |
| ANO - 1969 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Nimrod | Reino Uniido | 23/05/1967 | 02/10/1969 | Avião de reconhecimento |
| ANO - 1970 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Lockheed C-5 Galaxy | E.U.A. | 30/07/1968 | 1970 | Avião militar de transporte |
| ANO - 1973 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Dassault Mirage F1 | França | 23/12/1966 | 1973 | Avião caça-bombardeiro |
Do fim da Guerra do Vietname ao fim da Guerra do Golfo - (1976 - 1991)
| ANO - 1976 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| McDonnell F-15 Eagle | E.U.A. | 27/07/1972 | 09/01/1976 | Avião de caça multifunções |
| ANO - 1977 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Boeing E-3 Sentry | E.U.A. | 25/05/1976 | 03/1977 | Avião militar de reconhecimento |
| ANO - 1982 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Mirage 2000 | França | 10/03/1978 | 11/1982 | Avião caça-bombardeiro |
| ANO - 1983 |
||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| McDonnell Douglas F-18 Hornet | E.U.A. | 18/11/1978 | 07/01/1983 | Avião de caça multifunções |
Do fim da Guerra do Golfo ao Presente - (1992 - ...)
| ANO - 1996 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º Voo | Introdução | Tipologia |
| 3Xtrim 3X55 Trener | Polónia | 1996 | 1996 | Avião ultraleve civil / Treino / Desportivo |
| ANO - 1999 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Boeing Super Hornet | E.U.A. | 29/11/1995 | 1999 | Avião multifunções |




















