![]() |
SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO | ![]() |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 21/12/2025 |
Aviões por período
MEIOS AÉREOS POR PERÍODO
|
|
Dos pioneiros ao fim da 1ª Guerra Mundial - (... - 1918) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Do período entre guerras ao fim da 2ª Guerra Mundial - (1919 - 1945) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Da 1ª Guerra da Indochina ao fim da Guerra da Coreia- (1946 - 1953) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Da Guerra da Argélia ao fim da Guerra do Vietname - (1954 - 1975) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Do fim da Guerra do Vietname ao fim da Guerra do Golfo - (1976 - 1991) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Do fim da Guerra do Golfo ao Presente - (1992 - ...) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Dos pioneiros ao fim da 1ª Guerra Mundial - (... - 1918)
| ANO - 1916 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| AEG C.IV, C.V, C.Vi e C.VII | Alemanha | 1916 | 1916 | Avião de reconhecimento / bombardeiro / Protótipo |
| AEG G.IV | Alemanha | 1916 | 1916 | Avião bombardeiro |
| ANO - 1917 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| AEG C.VIII | Alemanha | 10/1917 | 1917 | Protótipo |
| ANO - 1918 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| AEG G.V | Alemanha | 1918 | 05/1918 | Avião bombardeiro |
Do período entre guerras ao fim da 2ª Guerra Mundial - (1919 - 1945)
| ANO - 1923 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Junkers J 21 | Alemanha / União Soviética | 12/06/1923 | 1923 | Avião de reconhecimento |
| ANO - 1936 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Aero A.204 | Checoslováquia | 1936 | - | Avião civil de transporte (Protótipo) |
| ANO - 1938 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| PZL.37 LÓS | Polónia | 13/12/1936 | 1938 | Avião bombardeiro médio |
| Supermarine Spitfire | Reino Unido | 05/03/1936 | 04/08/1938 | Avião de caça / reconhecimento |
| Westland Lysander | Reino Unido | 15/06/1936 | 06/1938 | Avião de cooperação |
| ANO - 1939 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Junkers Ju 88 | Alemanha | 21/12/1936 | 1939 | Avião bombardeiro / Mergulho / Caça noturno |
| ANO - 1941 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Focke-Wulf Fw 189 | Alemanha | 07/1938 | 08/1941 | Avião de reconhecimento |
| ANO - 1942 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Avro 683 Lancaster | Reino Unido | 09/01/1941 | 02/1942 | Avião bombardeiro pesado |
| Junkers Ju 290 | Alemanha | 16/07/1942 | 08/1942 | Avião militar de transporte e reconhecimento naval |
| North American P-51 | E.U.A. | 26/10/1940 | 01/1942 | Avião caça-bombardeiro |
| ANO - 1943 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Junkers Ju 187 | Alemanha | N/A | - | Pojeto de avião bombardeiro de mergulho |
| Junkers Ju 188 | Alemanha | 1940 | 02/1943 | Avião bombardeiro médio |
| Junkers Ju 252 | Alemanha | 01/08/1942 | 01/1943 | Avião militar de transporte |
| ANO - 1944 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| DFS 228 | Alemanha | 08/1944 | 1944 | Avião / Planador de reconhecimento |
| Messerschmitt Me-262 | Alemanha | 18/07/1942 | 04/1944 | Avião Caça-Bombardeiro |
| ANO - 1945 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Bachem Ba 349 Natter | Alemanha | 01/03/1945 | 1945 | Avião de intercessão |
| Kawanishi Baika | Japão | - | - | Protótipo de avião de caça Kamikaze |
| Messerschmitt Me P.262 | Alemanha | - | 1945 | Avião conceptual de caça |
Da 1ª Guerra da Indochina ao fim da Guerra da Coreia- (1946 - 1953)
| ANO - 1951 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Avro 696 Shackleton | Reino Unido | 03/1949 | 04/1951 | Avião bombardeiro / Patrulha naval |
| ANO - 1952 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Dassault Mystère | França | 1951 | 1952 | Avião caça-bombardeiro |
| De Havilland DH.106 | Reino Unido | 27/07/1949 | 02/05/1952 | Avião civil de transporte |
| MiG-17 | União Soviética | 14/01/1950 | 10/1952 | Avião de caça |
| ANO - 1953 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Nord-Aviation Noratlas | França | 10/09/1949 | 06/12/1953 | Avião militar de transporte |
Da Guerra da Argélia ao fim da Guerra do Vietname - (1954 - 1975)
| ANO - 1955 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Lockheed C-130 | E.U.A. | 23/08/1954 | 1955 | Avião militar de transporte |
| ANO - 1957 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Boeing C-135 | E.U.A. | 31/08/1956 | 06/1957 | Avião militar de transporte |
| Boeing KC-135 | E.U.A. | 31/08/1956 | 06/1957 | Avião militar de transporte |
| ANO - 1959 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| De Havilland DH.110 | Reino Unido | 26/09/1951 | 07/1959 | Avião de caça embarcado |
| Ilyushin Il-18 | União Soviética | 04/07/1957 | 20/04/1959 | Avião civil de transporte |
| ANO - 1960 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| McDonnell F-4 Phantom | E.U.A. | 27/05/1958 | 30/12/1960 | Avião caça-Bombardeiro |
| ANO - 1961 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| AERO L-29 Delfin | Checoslováquia | 05/04/1959 | 1961 | Avião militar de treino |
| Boeing RC-135 | E.U.A. | ? | 1961 | Avião militar de reconhecimento |
| ANO - 1964 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| BAC (Vickers) VC-10 | Reino Unido | 29/06/1962 | 29/04/1964 | Avião de transporte (civil e militar) |
| ANO - 1965 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Lockheed C-141 | E.U.A. | 17/12/1963 | 04/1965 | Avião militar de transporte |
| ANO - 1966 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | introdução | Tipologia |
| Lockheed SR-71 Blackbird | E.U.A. | 22/12/1964 | 1966 | Avião estratégico de reconhecimento |
| ANO - 1967 |
||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| General Dynamics F-111 | E.U.A. | 21/12/1964 | 18/07/1967 | Caça-bombardeiro / Bombardeiro estratégico |
| Vought A-7 Corsair II | E.U.A. | 27/09/1965 | 02/1967 | Avião Caça-Bombardeiro |
| ANO - 1969 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Nimrod | Reino Uniido | 23/05/1967 | 02/10/1969 | Avião de reconhecimento |
| North American OV-10 | E.U.A. | 16/07/1965 | 10/1969 | Avião Contraguerrilha |
| ANO - 1970 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Lockheed C-5 Galaxy | E.U.A. | 30/07/1968 | 1970 | Avião militar de transporte |
| ANO - 1972 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| AERO L-39 Albatros | Checoslováquia | 04/11/1968 | 1972 | Avião militar de treino / Ataque ligeiro |
| ANO - 1973 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Dassault Mirage F1 | França | 23/12/1966 | 1973 | Avião caça-bombardeiro |
| ANO - 1974 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Kawasaki C-1 | Japão | 12/11/1970 | 12/1974 | Avião militar de transporte |
| ANO - 1975 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
Do fim da Guerra do Vietname ao fim da Guerra do Golfo - (1976 - 1991)
| ANO - 1976 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| McDonnell F-15 Eagle | E.U.A. | 27/07/1972 | 09/01/1976 | Avião de caça multifunções |
| ANO - 1977 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Boeing E-3 Sentry | E.U.A. | 25/05/1976 | 03/1977 | Avião militar de reconhecimento |
| ANO - 1982 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Mirage 2000 | França | 10/03/1978 | 11/1982 | Avião caça-bombardeiro |
| ANO - 1983 |
||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Lockheed F-117 | E.U.A. | 18/06/1981 | 10/1983 | Avião caça-bombardeiro estratégico furtivo |
| McDonnell Douglas F-18 Hornet | E.U.A. | 18/11/1978 | 07/01/1983 | Avião de caça multifunções |
| ANO - 1984 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| AIDC AT-3 Tzu Chung | Tailândia | 16/09/1980 | 1984 | Avião de treino avançado |
| Beriev A-50 | União Soviética | 19/12/1978 | 1984 | Avião militar de reconhecimento |
| ANO - 1989 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| AMX International | Itália/Brasil | 15/05/1984 | 1989 | Avião caça-bombardeiro / Reconhecimento |
Do fim da Guerra do Golfo ao Presente - (1992 - ...)
| ANO - 1992 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| ANO - 1994 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| AIDC Ching Kuo | Tailândia | 28/05/1989 | 1994 | Avião de caça |
| ANO - 1995 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Boeing C-17 | E.U.A. | 15/09/1991 | 17/01/1995 | Avião militar de transporte |
| ANO - 1996 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º Voo | Introdução | Tipologia |
| 3Xtrim 3X55 Trener | Polónia | 1996 | 1996 | Avião ultraleve civil / Treino / Desportivo |
| ANO - 1999 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Boeing Super Hornet | E.U.A. | 29/11/1995 | 1999 | Avião multifunções |
| ANO - 2000 |
||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| AERO L-159 Alca | República Checa | 04/08/1997 | 04/2000 | Avião multifunções |
| ANO - 2016 | ||||
| DESIGNAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | 1º voo | Introdução | Tipologia |
| Kawasaki C-2 | Japão | 26/01/2010 | 30/06/2016 | Avião militar de transporte |




















