![]() |
SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO | ![]() |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 21/12/2025 |
|
|
AVIÕES A HÉLICE |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Desde os primórdios da aviação, o avião a hélice tem sido sinónimo de engenho, eficiência e fiabilidade. Dos primeiros voos do início do século XX, com estruturas leves em madeira e tecido e motores modestos, passou-se rapidamente a soluções mais robustas em metal, com melhor aerodinâmica e controlos mais precisos. Após a Segunda Guerra Mundial, a maturidade tecnológica trouxe novas hélices de passo variável, cabines pressurizadas e motores a pistão mais potentes, abrindo caminho a rotas mais longas e seguras. A revolução dos turbo-hélices, a partir da década de 1950, redefiniu o equilíbrio entre desempenho e economia: propulsores mais leves, consumo reduzido e excelente capacidade de operar em pistas curtas tornaram-nos ideais para ligações regionais e missões críticas. Nas décadas seguintes, a adopção de materiais compósitos, optimização computacional de perfis de hélice e melhorias na redução de ruído elevaram o conforto e a eficiência. Hoje, os aviões a hélice continuam indispensáveis. Servem comunidades remotas, garantem mobilidade regional, apoio humanitário e operações especiais, com custos operacionais e emissões mais baixos face a muitos jactos de curto curso. O futuro aponta para propulsão híbrida-eléctrica, combustíveis sustentáveis. |
|||||||||||||||||||||||||||
| LETRA - # | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| 3Xtrim 3X55 Trener | Polónia | 1996 | |
| LETRA - A | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| AEG Série B - B / B.I / II / III | Alemanha | 1914 | |
| AEG Série C - C.I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII | Alemanha | 1915 | |
| AEG Série G - G.I / II / III / IV /V | Alemanha | 1915 | |
| AEG K.I | Alemanha | 1915 | |
| Aeritalia G.222 / Alenia G.222 / C-27A Spartan | Vários | Itália | 1978 |
| Aero A.18 | Aero Vodochody | Checoslováquia | 1923 |
| Aero A.204 | Aero Vodochody | Checoslováquia | 1936 |
| Aero A.300 | Aero Vodochody | Checoslováquia | 1938 |
| Aichi AB-9 | Aichi Kokuki KK | Japão | 1935 |
| Aichi AM-21 | Aichi Kokuki KK | Japão | 1942 |
| Aichi D1A / Aichi D2A | Aichi Kokuki KK | Japão | 1935 |
| Aichi D3A (Val) | Aichi Kokuki KK | Japão | 1940 |
| Aichi E11A | Aichi Kokuki KK | Japão | 1937 |
| Aichi H9A | Aichi Kokuki KK | Japão | 1942 |
| Aichi M6A (Seiran) | Aichi Kokuki KK | Japão | 1945 |
| Airacobra (Bell P-39) | Bell Aircraft Corporation | E.U.A. | 1941 |
| Airbus A400M | Airbus Defence and Space | União Europeia | 2013 |
| Airco DH.1 | Airco | Reino Unido | 1915 |
| Airco DH.2 | Airco | Reino Unido | 1916 |
| Airco DH.4 | Airco | Reino Unido | 1917 |
| Airco DH.9 | Airco | Reino Unido | 1917 |
| Airmaster (Cessna) | Cessna Aircraft Company | E.U.A. | 1935 |
| Airspeed AS 39 Fleet Shadower | Airspeed Ltd | Reino Unido | 1940 |
| Airtech CN-235 | CASA / IPTN | Espanha / Indonésia | 1988 |
| Alenia C-27 Spartan | Alenia Aeronautica / Alenia Aermacchi | Itália | 2006 |
| Alenia G.222 | Vários | Itália | 1978 |
| Ambrosini SAI.207 | Ambrosini / Società Aeronautica Italiana | Itália | 1943 |
| Ambrosini SAI.403 "Dardo" | Ambrosini | Itália | 1943 |
| Amiot 143 | SECM-Amiot / Avions Amiot | França | 1935 |
| Amiot AAC.1 (Toucan) | Amiot | França | ? |
| Antonov An-2 (Colt) | Antonov | União Soviética | 1947 |
| Antonov An-10 | Antonov | União Soviética | 1959 |
| Antonov An-12 | Antonov | União Soviética | 1959 |
| Antonov An-22 Antei (Cock) | Antonov | União Soviética | 1967 |
| Antonov An-26 (Curl) | Antonov | União Soviética | 1970 |
| Antonov An-140 | Antonov | Ucrânia | 2002 |
| Annushka (Antonov An-2) | Antonov | União Soviética | 1947 |
| Arado Ar 64 | Arado Flugzeugwerke | Alemanha | 1931 |
| Arado Ar 65 | Arado Flugzeugwerke | Alemanha | 1933 |
| Arado Ar 68 | Arado Flugzeugwerke | Alemanha | 1936 |
| Arado Ar 240 | Arado Flugzeugwerke | Alemanha | 1942 |
| Army Type 95 Fighter | Kawasaki Heavy Industries / Kawasaki Kōkūki Kōgyō K.K. | Japão | 1935 |
| Army Type 97 Light bomber | Mitsubishi Heavy Industries | Japão | 1938 |
| Army Type 98 Single-engine Light Bomber | Kawasaki Heavy Industries / Kawasaki Kōkūki Kōgyō K.K. | Japão | 1938 |
| Army Type 99 Twin-engined Light Bomber | Kawasaki Heavy Industries / Kawasaki Kōkūki Kōgyō K.K. | Japão | 1940 |
| Armstrong Whitworth A.W.35 Scimitar | Armstrong Whitworth Aircraft | Reino Unido | 1936 |
| ASJA L-11 | SAAB | Suécia | 1944 |
| Avia B-534 | Avia | Checoslováquia | 1935 |
| Avia BH-33 | Avia | Checoslováquia | 1929 |
| Aviocar (CASA C-212) | CASA - Construcciones Aeronáuticas SA | Espanha | 1974 |
| Avro 500 | Avro (A.V Roe & Co) | Reino Unido | 1912 |
| Avro 504 | Avro (A.V Roe & Co) | Reino Unido | 1913 |
| Avro 555 Bison / Avro Type 555 | Avro (A.V Roe & Co) | Reino Unido | 1922 |
| Avro 683 Lancaster | Avro (A.V Roe & Co) | Reino Unido | 1942 |
| Avro 696 Shackleton | Avro (A.V Roe & Co) | Reino Unido | 1951 |
| Avro Anson | Avro | Reino Unido | 1936 |
| LETRA - B |
|||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Bell P-39 Airacobra | Bell Aircraft Corporation | E.U.A. | 1941 |
| Beriev Be-12 Chayka (Mail) | Beriev OKB | União Soviética | 1960 |
| Beriev Be-30 & Be-32 (Cuff) | Beriev OKB | União Soviética | 1968 |
| Berkmans Speed Scout | Berkmans | E.U.A. | 1918 |
| Berliner-Joyce XF3J | Berliner-Joyce Aircraft | E.U.A. | 1934 |
| Blackburn B-24 Skua | Blackburn Aircraft | Reino Unido | 1938 |
| Blackburn B-26 Botha | Blackburn Aircraft | Reino Unido | 1939 |
| Blackburn B-101 Beverley | Blackburn Aircraft | Reino Unido | 1955 |
| Blackburn R.T.1 Kangaroo | Blackburn Aeroplane and Motor Co Ltd | Reino Unido | 1918 |
| Blériot XI / La Manche / XI-2 | Blériot Aéronautique | França | 1909 |
| Blériot-SPAD S.510 | Blériot-SPAD | França | 1936 |
| Bloch MB.150 (Série 150) | SNCASO | França | 1939 |
| Blohm & Voss BV 141 | Blohm & Voss | Alemanha | 1938 |
| Blohm & Voss BV 142 | Blohm & Voss | Alemanha | 1940 |
| Blohm & Voss Ha 139 | Blohm & Voss | Alemanha | 1937 |
| Blohm & Voss Ha 142 | Blohm & Voss | Alemanha | 1940 |
| Boeing-Stearman | Boeing | E.U.A. | 1934 |
| Boeing F3B / Boeing Model 74 / Boeing Model 77 | E.U.A. | 1928 | |
| Boeing Model 73 & 75 | Boeing | E.U.A. | 1934 |
| Boulton-Paul Defiant | Reino Unido | 1939 | |
| Breda Ba.65 "Lince" | Itália | 1937 | |
| Breguet Br. 1150 Atlantic | Breguet Aviation | França | 1965 |
| Bristol 105 Bulldog | Reino Unido | 1929 | |
| Bristol 142 & 142M Blenheim | Bristol Aeroplane Company | Reino Unido | 1937 |
| Bristol 152 Beaufort | Reino Unido | 1939 | |
| Bristol 156 Beaufighter | Bristol Aeroplane Company | Reino Unido | 1940 |
| Bristol F.2 Fighter (Brisfit) | Reino Unido | 1917 | |
| LETRA - C | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Canadair CP-107 Argus / CL-28 | Canadair | Canadá | 1957 |
| Cansa FC.20 | CANSA - Construzioni Aeronautiche Novaresi S.A. | Itália | 1941 |
| CANT Z.1007 Alcione | CANT - Cantieri Aeronautici e Navali Triestini | Itália | 1939 |
| CASA 352 | CASA - Construcciones Aeronáuticas SA | Espanha | ? |
| CASA C-212 Aviocar | CASA - Construcciones Aeronáuticas SA | Espanha | 1974 |
| CASA CN-235 | CASA - Construcciones Aeronáuticas SA / IPTN | Espanha / Indonésia | 1988 |
| Cessna Airmaster | Cessna Aircraft Company | E.U.A. | 1935 |
| Cessna Model 120 & Cessna Model 140 | Cessna Aircraft Company | E.U.A. | 1946 |
| Consolidated P2Y Ranger / Model 22 | Consolidated Aircraft | E.U.A. | 1932 |
| Consolidated TBY Sea Wolf | Consolidated Aircraft | E.U.A. | 1944 |
| Convair B-36 "Peacemaker" | Convair | E.U.A. | 1948 |
| Curtiss C-46 "Commando" | Curtiss-Wright Corporation e outros | E.U.A. | 1941 |
| Curtiss Model S / Speed Scout / Curtiss Modelo 10 | E.U.A. | 1917 | |
| Curtiss R5C | E.U.A. | 1941 | |
| Curtiss SC Seahawk | E.U.A. | 1944 | |
| LETRA - D | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Dakota | Douglas Aircraft Company | E.U.A. | 1941 |
| de Havilland DH.9a Ninak | de Havilland Aircraft Company | Reino Unido | 1917 |
| de Havilland DH.88 Comet | de Havilland Aircraft Company | Reino Unido | 1934 |
| de Havilland DH.94 Moth Minor | de Havilland Aircraft Company | Reino Unido | 1939 |
| de Havilland DH.98 Mosquito | de Havilland Aircraft Company | Reino Unido | 1941 |
| Dornier Do 17 | Dornier Flugzeugwerke | Alemanha | 1937 |
| Dornier Do 24 | Dornier Flugzeugwerke | Alemanha | 1937 |
| Dornier Do 317 | Dornier Flugzeugwerke | Alemanha | 1943 |
| Dornier Do 335 Pfeil | Dornier Flugzeugwerke | Alemanha | 1944 |
| Douglas A2D Skyshark | Douglas Aircraft Company | E.U.A. | 1950 |
| Douglas B-23 Dragon / UC-67 / C-67 | Douglas Aircraft Company | E.U.A. | 1940 |
| Douglas C-47 Skytrain | Douglas Aircraft Company | E.U.A. | 1941 |
| Douglas DC-3 | Douglas Aircraft Company | E.U.A. | 1936 |
| Douglas XB-19 | Douglas Aircraft Company | E.U.A. | 1941 |
| LETRA - E | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Embraer EMB-312 (Tucano) | Embraer | Brasil | 1983 |
| LETRA - F | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Fairchild 91 (A-942) “Baby Clipper” | Fairchild Aircraft | E.U.A. | 1936 |
| Fairchild C-82 "Packet" | Fairchild Aircraft | E.U.A. | 1945 |
| Fairey Firefly | Fairey Aviation Company, Ltd. | Reino Unido | 1943 |
| Fairey Fox | Fairey Aviation Company, Ltd. | Reino Unido | 1926 |
| Fairey Gannet | Fairey Aviation Company, Ltd. | Reino Unido | 1953 |
| Fairey Seafox | Reino Unido | 1937 | |
| Fairey Spearfish | Reino Unido | 1945 | |
| Fiat Br.20 Cicogna (Stork) | Itália | 1936 | |
| Fiat CR.32 | Itália | 1933 | |
| Fieseler Fi 156 (Storch) | Alemanha | 1937 | |
| Flying pencil (Dornier Do 17) | Dornier Flugzeugwerke | Alemanha | 1937 |
| Focke-Wulf Fw 189 "Uhu" | Alemanha | 1941 | |
| Focke-Wulf Fw 200 "Condor" | Alemanha | 1937 | |
| LETRA - G | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| GAL.60 Universal Freighter | GAL - General Aircraft Limited | Reino Unido | 1955 |
| Gloster Gauntlet | Reino Unido | 1935 | |
| Gloster Gladiator / Gloster SS.37 / Gloster Sea Gladiator | Reino Unido | 1937 | |
| Gotha Go 149 | Alemanha | 1936 | |
| Grumman F3F | E.U.A. | 1936 | |
| Grumman F4F Wildcat | E.U.A | 1940 | |
| LETRA - H | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Hawker Fury I/II | Reino Unido | 1931 | |
| Hawker Nimrod / Hawker AXH / Nimrodderne | Reino Unido | 1933 | |
| Hawker Sea Fury | Reino Unido | 1947 | |
| Heinkel He 51 | Alemanha | 1934 | |
| Heinkel He 70 (Blitz) | Alemanha | 1933 | |
| Henschel Hs 123 | Alemanha | 1936 | |
| Henschel Hs 129 | Alemanha | 1942 | |
| LETRA - I | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| IAR 80 | Roménia | 1941 | |
| Ilyushin Il-2 "Stormovik" | União Soviética | 1941 | |
| Ilyushin Il-10 (Beast) | União Soviética | 1944 | |
| IPTN CN-235 | CASA / IPTN | Espanha / Indonésia | 1988 |
| LETRA - J | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Junkers J 1 | Alemanha | 1915 | |
| Junkers Ju 52 | Junkers | Alemanha | 1932 |
| Junkers Ju 87 "Stuka" | Junkers Flugzeug und Motorenwerke AG | Alemanha | 1936 |
| Junkers Ju 187 | Alemanha | 1943 | |
| LETRA - K | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Kawanishi E11K / Type 96 Transport Flying Boat | Japão | 1937 | |
| Kawanishi N1K Kyōfū (Rex) | Japão | 1943 | |
| Kawanishi N1K-J Shiden (George) | Japão | 1943 | |
| Kawasaki Ki-10 | Kawasaki Heavy Industries / Kawasaki Kōkūki Kōgyō K.K. | Japão | 1935 |
| Kawasaki Ki-32 (Mary) | Kawasaki Heavy Industries / Kawasaki Kōkūki Kōgyō K.K. | Japão | 1938 |
| Kawasaki Ki-48 Sokei (Lily) | Kawasaki Heavy Industries / Kawasaki Kōkūki Kōgyō K.K. | Japão | 1940 |
| Koolhoven FK.58 | Holanda | 1940 | |
| LETRA - L | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Lavotchkin La-5 / Lavochkin La-5 | União Soviética | 1942 | |
| Lisunov Li-2 | Gaz | União Soviética | 1939 |
| Lockheed Model 9 Orion | E.U.A. | 1931 | |
| Lublin R-XIII | Polónia | 1932 | |
| LETRA - M | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Macchi C.202 / MC.202 Folgore | Itália | 1941 | |
| Marcel Bloch (Série 150) | SNCASO | França | 1939 |
| Martin-Baker MB.5 | Reino Unido | 1944 | |
| McDonnell XP-67 | E.U.A. | 1944 | |
| Messerschmitt Me 210 | Alemanha | 1943 | |
| Messerschmitt Me 309 | Alemanha | 1942 | |
| Messerschmitt Me 321 Gigant | Alemanha | 1941 | |
| Messerschmitt Me 264 Amerika | Alemanha | 1942 | |
| Messerschmitt Me 410 Hornisse | Alemanha | 1943 | |
| Mitsubishi A6M Rei-Sen - Zero / Navy Type 0 carrier fighter | Japão | 1940 | |
| Mitsubishi Ki-15 (Babs) | Japão | 1937 | |
| Mitsubishi Ki-30 (Ann) | Mitsubishi Heavy Industries | Japão | 1938 |
| Mitsubishi Ki-46 (Dinah) | Japão | 1941 | |
| Morane-Saulnier M.S.406 | França | 1938 | |
| LETRA - N | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Nakajima A2N & A3N/ Navy Type 90 Carrier | Japão | 1932 | |
| Nakajima G5N Shinzan (Liz) / Experimental 13-Shi Attack Bomber | Japão | 1941 | |
| Nieuport 17 / Nieuport XVII | França | 1916 | |
| Nieuport-Delage NiD.29 | França | 1922 | |
| LETRA - P | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Phönix Série D (D.I; D.II e D.III) | Áustria-Hungria | 1917 | |
| Polikarpov I-15 "Chato" | União Soviética | 1934 | |
| Polikarpov I-153 "Chaika" | União Soviética | 1939 | |
| PZL M28 Skytruck / PZL M28B Bryza | Polónia | 1993 | |
| LETRA - S | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Saab 18 | SAAB | Suécia | 1944 |
| Saab 21 | Suécia | 1942 | |
| Stearman Kaydet | Stearman Aircraft | E.U.A. | 1934 |
| LETRA - T | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Tomasevich Pegasus / Tomasevich Pegas | União Soviética | 1942 | |
| LETRA - V | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Vickers Warwick | Reino Unido | 1942 | |
| Vought TBU | Vought | E.U.A. | 1944 |
| Vultee A-31/A-35 Vengeance | E.U.A. | 1942 | |
| LETRA - Y | |||
| DESIGNAÇÃO | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEM | ANO |
| Yakovlev Yak-1 / Jakovlev Jak-1 | União Soviética | 1940 | |

















